C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

EUROPEAN CUP 2011 - 1 PROVA - 30 TROFEO INTERNAZIONALE BONONIA FINI SPORT
BOLOGNA - 9 e 10 aprile 2011
Organizzato daA.D.S. PATTINATORI BONONIA
3000 M A PUNTI ALLIEVI maschile - Classifica finale

8

1 97 BOSICA DOMENICO JUNIOR 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 7 21
2 229 CATALINI FABIO 2787 A.S.D.RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 6 20
3 160 NIERO DANIEL 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 5 19
4 26 VOGL MANUEL 10003 LATELLA POWERSLIDE AUSTRIA 3 18
5 168 PONGA MATTIA 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 2 17
6 16 HOFSTEDE LUCAS 10001 TEAM VARK- DANIMARCA 1 16
7 250 MURA GIOVANNI 520 A.S.D.G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI 15
8 161 ZAMBON DANIELE 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 14
9 83 MARSILI DUCCIO 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 13
10 167 PENZO CHRISTIAN 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 12
11 276 PERINI RICCARDO 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 11
12 212 LAZZARO SAMUEL 3532 A.S.D. POLISPORTIVA DUGGENTO TEAM 10
13 158 GREGUOLDO NICOLO' 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 9
14 7 DE SANTIS FRANCESCO 2386 A.S.D.PATTINATORI SANBENEDETTESI 8
15 6 ALBORINO ETTORE 2386 A.S.D.PATTINATORI SANBENEDETTESI 7
16 196 AROSIO MORGAN 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 6
17 190 MASCHERONI ENEA 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' - C.R.A. 5
18 144 DACY FILIPPO 111 A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE 4
19 117 RUTIGLIANO FEDERICO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 3
19 115 D'ANGELO YURI 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 3
19 84 SOLDATI FILIPPO 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 3
22 256 PINNA STEFANO 887 A.S.D. GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 1
22 98 CAMPANELLI MATTEO 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1
22 17 DUE SCHMIDT PHILIP 10001 TEAM VARK- DANIMARCA 1
25 2 COCCOLINI SIMONE 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 1
25 303 CAIANI LUCA 67 A.S.D.ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO 1
25 27 NEUHOLD MANUEL 10003 LATELLA POWERSLIDE AUSTRIA 1
28 159 LORENZATO PAOLO 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 1
28 189 MONTORFANO MARCO 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' - C.R.A. 1
28 235 CHERUBINI LUCA 919 A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 1
31 56 HULBER DANIEL 10013 NATIONAL TEAM HUNGARY 1
31 321 CANDIDO ALESSANDRO 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 1
31 126 FRANZOSO SIMONE 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 1
34 320 GOTTARDI ANDREI 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 1
34 85 VOLTOLINI BENJAMIN 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 1
34 203 VARNIER DAVIDE 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 1
37 122 URBAN FRAN BORNA 10016 KOTURALJKASKI SAVEZ HRVATSKE 1
37 127 PERI ENRICO 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 1
37 93 BORDIGNON MATTEO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 1
40 116 MAZZOTTI EDOARDO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 1
  62 HUPE FABIAN 10014 SFC RHEINSTETTEN N.P. 0
  25 PETUTSCHNIGG THOMAS 10003 LATELLA POWERSLIDE AUSTRIA N.P. 0

Note

Tempo gara :
ammonizione al n. 83 MARSILI DUCCIO
ammonizione al n. 97 BOSICA DOMENICO JUNIOR
diffida al n. 26 VOGL MANUEL
ammonizione al n. 229 CATALINI FABIO

Il Giudice Arbitro
Piero Emiliani

La Segreteria
L. Ferrazzano   A. Agabiti