C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S PISTA
SENIGALLIA (AN) - 9 - 11 GIUGNO 2011
Organizzato da  TEAM ROLLER SENIGALLIA
500 sprint SENIORES maschile - Classifica finale

39

1 30 ANGELETTI ANDREA 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 40.37
2 9 PRESTI LUCA 111 A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE 40.70
3 66 MARTINO SIMONE 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 40.84
4 89 CASSIOLI LORENZO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 42.87
5 74 CASU MAURO 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 42.47
6 12 TRIBERIO PATRIZIO 111 A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE 42.53
7 14 ZANETTI ANDREA 111 A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE 47.06
8 61 VOLTATTORNI MATTEO 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 41.83
9 59 BENI MARCO 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 42.02
10 47 SARGONI DANNY 902 A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA 42.19
11 71 QUADARELLA FABIO 1901 A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO 42.23
12 41 POLESE CARLO 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 42.33
13 53 DEL PRETE GABRIELE 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 42.39
14 7 MONEGLIA DOMENICO 111 A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE 42.72
15 46 CIAMBOTTI GIACOMO 902 A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA 42.86
16 33 SCREPANTI SERGIO 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 42.88
17 34 SCREPANTI ROBERTO 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 42.74
18 19 NASELLI CLAUDIO 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 42.79
19 36 MANCIN DIEGO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 42.87
20 62 GIACCAGLIA SIMONE 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 43.08
21 6 BONATO LEONARDO 111 A.D.H. P.GRUPPO COSMO NOALE 43.21
22 45 COLANTONI MATTEO 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA 43.54
23 5 CICCHELLI ANTONINO 98 A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO 43.73
24 21 SOCCI TOMMASO 315 G.SP. DIL.PATTINAGGIO S.MARIA NUOVA 43.88
25 72 QUADARELLA VINCENZO 1901 A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO 43.89
26 48 BRESSAN VALENTINO 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 44.20
27 17 SELAN MATTIA 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 44.27
28 92 FORENSE GIUSEPPE 3475 A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO 44.89
29 77 LUCIANI DANILO 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 44.99
30 88 DI CARLO SIMONE 3257 A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM 45.17
31 68 MANTEGAZZA ANDREA 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 45.99
32 86 CANOPPIA ANDREA 3105 A.S.D. I CORVI 53.09
33 69 CARUSO SEBASTIANO 1573 A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI 54.18
34 50 CASTORINA FEDERICO 951 ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI rit
  93 LOTTO SIMONE 3532 A.S.D. POLISPORTIVA DUGGENTO TEAM Squal.
  37 BIGHIN ANDREA 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA N.P.
  28 SPREAFICO STEFANO 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA Squal.

Il Giudice Arbitro
SERGIO MANGANIELLO

La Segreteria
L. BRUSCHI   M. NEZI