C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

CAMPIONATO ITALIANO R/A/J/S PISTA
SENIGALLIA (AN) - 9 - 11 GIUGNO 2011
Organizzato da  TEAM ROLLER SENIGALLIA
200 cronometro RAGAZZI 2 femminile - Classifica finale

7

1 7 BORMIDA GIORGIA 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 19.09
2 15 MINCELLA ALESSIA 696 A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 20.10
3 13 NADALINI IRENE 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 20.15
4 3 VEZZI GINEVRA 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 20.41
5 53 VILLOTTI RITA 3257 A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM 20.52
6 11 DOSSI MARTINA 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 20.53
7 19 LUCIANI VERONICA 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 20.63
8 26 PORFIRI ALICIA 902 A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA 20.65
9 28 CREMASCHI GIULIA 920 A.S.D.POL.AIROLDI 20.76
10 27 FRACASSETTO ALICE 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 20.86
11 23 ZIMONJIC MIA 796 A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA 20.93
12 6 SFORZI AGNESE 289 A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI 20.97
13 47 GANDOLFO FEDERICA 2785 ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI 20.90
14 31 COLOMBATTO BARBARA 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 21.09
15 14 ROSSI CLAUDIA 581 ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 21.232
16 33 ILARI ELEONORA 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 21.237
17 46 SCIANDRA SOFIA 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 21.24
18 22 ZANONI REITIA 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 21.30
19 8 GALLUZZI CARLOTTA 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 21.36
20 20 BOESSO ANNA 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 21.40
21 18 SPANO ALESSIA 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 21.43
22 43 ERMELLINO MICHELA 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 21.45
23 35 MAURIZI GIORGIA 1781 A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA 21.46
24 39 NESI FRANCESCA 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 21.58
25 55 D'AURELI FEDERICA 3475 A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO 21.66
26 1 NAVA GRETA 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 21.69
27 9 CARMINATI PAOLA 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 21.70
28 40 FALASCHETTI IRENE 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 22.00
29 42 MANTOVANI ISABELLA 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 22.02
30 16 FOSSATI SARA 697 A.S.DILETT. PADERNESE 22.08
31 30 BAZZANI CECILIA 959 SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. 22.15
32 45 SAVIO SABRINA 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 22.17
33 12 FUMAGALLI SARA 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 22.23
34 51 BIAGINI MARTINA 3105 A.S.D. I CORVI 22.37
35 37 CAVAZZA ILARIA 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 22.45
36 36 GALLO FRANCESCA 1840 A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE 22.48
37 49 PUNGITORE ARIANNA 2914 A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME 22.51
38 56 SPERONI AZZURRA 3475 A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO 22.75
39 54 GATTUS VIOLA 3360 A.S.D. ROLLER CARBONIA 22.77
40 5 GALLUZZI FRANCESCA 289 A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI 22.94
41 50 MARA' MICHELLE 2963 A.S.D. GIULIANOVA SKATE IN LINE 22.95
42 10 CRIPPA FEDERICA 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 23.29
43 25 PITRONE ELISABETTA 887 A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 23.51
44 38 GIUNCATI CLAUDIA 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 23.62
45 4 ANTONACI ALESSIA 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 23.85
46 48 D'ANNIBALE LUCIA 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 23.93
47 41 IOZZI EVANIA 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 23.96

Il Giudice Arbitro
SERGIO MANGANIELLO

La Segreteria
L. BRUSCHI   M. NEZI