FORLI' - 14/03/2010 Organizzato daA.S.D. FORLI' ROLLER Classifica per societa' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 41 |   |   |   |   | 20 | 6 |   | 6 | 1 |   |   | 1 |   | 1 | 6 |   |   |   |
| 2 | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 25 |   |   |   | 1 |   | 4 |   |   |   | 12 | 1 |   |   |   | 3 |   |   | 4 |
| 3 | 198 | ASS.DILETT.POLISPORTIVA LAME | 14 1/2 |   |   |   |   |   | 3 |   | 1 1/2 |   |   |   |   | 6 |   | 4 |   |   |   |
| 3 | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 14 1/2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 5 1/2 |   |   |   |   | 6 |   |   |   |   | 2 |
FERRARA
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 639 | A.S.D.UP.CASSANA ARIOSTEA PATT.FERRARA | 9 |   |   |   |   | 6 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |
FORLI'-CESENA
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 2271 | A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO | 50 1/2 |   |   | 13 |   | 12 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 9 | 3 | 11 1/2 |   |   |   |
| 2 | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 48 1/2 |   | 12 |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 12 | 12 | 3 |   | 1 1/2 | 1 | 4 |   |
| 3 | 2128 | A.S.D.LIBERTAS PATT.GIO CORSA FORLI' | 9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   | 3 |   |   | 2 | 1 |
MODENA
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 3491 | POLIVALENTE FUTURA A.S.D. | 2 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |
RAVENNA
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 12 1/2 |   | 1/2 |   |   |   |   |   | 1 | 4 |   |   |   |   | 6 | 1 |   |   |   |
| 2 | 3388 | A.S.D.NUOVA RINASCITA | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 |   | 6 |   | 1 |   | 1 |
| Il Giudice Arbitro TESTONI PAOLO | La Segreteria FERRAZZANO LINA   |