CESENATICO - 21/03/2010 Organizzato daA.S.D. ROLLER SK. CLUB CESENATICO Classifica per societa' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 183 | A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 42 |   |   |   |   | 16 | 6 |   | 6 | 6 |   |   | 1 |   | 1 | 6 |   |   |   |
| 2 | 2296 | A.S.D.PATT.RI BONONIA | 29 | 1 | 1 | 6 | 1 |   | 4 |   |   |   | 12 | 1 |   |   |   | 2 |   |   | 1 |
| 3 | 808 | A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO | 25 1/2 | 2 1/2 |   |   |   | 4 | 1 |   | 7 |   | 1 |   |   | 10 |   |   |   |   |   |
| 4 | 198 | ASS.DILETT.POLISPORTIVA LAME | 10 |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 3 |   | 4 |   |   |   |
FERRARA
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 639 | A.S.D.UP.CASSANA ARIOSTEA PATT.FERRARA | 4 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |
FORLI'-CESENA
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 2271 | A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO | 53 | 1 | 1 | 13 |   | 12 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 10 | 4 | 10 |   |   |   |
| 2 | 1057 | A.S.D.FORLI' ROLLER | 33 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   | 12 | 12 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |
| 3 | 2128 | A.S.D.LIBERTAS PATT.GIO CORSA FORLI' | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   | 2 |   |   |   | 6 |
MODENA
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 3491 | POLIVALENTE FUTURA A.S.D. | 3 |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
RAVENNA
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 13 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | 4 |   |   | 1 |   | 6 |   |   |   |   |
| 2 | 3388 | A.S.D.NUOVA RINASCITA | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   | 6 |   | 1 |   | 1 |
| Il Giudice Arbitro D'AVELLA GIUSEPPE | La Segreteria FERRAZZANO LINA   |