C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

Gran Prix Internazionale D'Italia - Pista - 29 Trofeo "BONONIA FINI SPORT"
Bologna - 10-11 APRILE 2010
Organizzato daA.S.D.PATT.RI BONONIA
500 m Sprint SENIORES maschile - Classifica finale

22

1 4 ANGELETTI ANDREA 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 50.99
2 41 SCREPANTI ROBERTO 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 51.12
3 33 MARTINO SIMONE 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 51.39
4 26 FRANCOLINI FABIO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 51.89
5 45 ZANETTI ANDREA 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 48.81
6 23 DI DIO TREBASTONI DANIELE 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 49.37
7 37 PERUZZO ANDREA 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 49.49
8 12 BRESSAN VALENTINO 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 49.69
9 3 AMABILI MATTEO 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 49.71
10 230 RENZI VITTORIO 3333 A.S.D. ROLLER GREEN 49.97
11 20 DAL MONTE DANIELE 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 50.07
12 16 CAVALLI RICCARDO 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 50.62
13 30 LO COGLIANO MATTEO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 50.76
14 7 BELLIA SIMONE 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 51.44
15 40 SARGONI DANNY 902 A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA 51.85
16 2 AMABILI ANDREA 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 51.94
17 8 BENI MARCO 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 50.05
18 14 CASSIOLI LORENZO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 50.12
19 11 BONADONNA ALBERTO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 50.27
20 29 LO COGLIANO ELIA VITTORIO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 50.29
21 44 TUSSETTO PABLO AGUSTIN 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 50.45
22 42 SELAN MATTIA 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 50.49
23 34 MONEGLIA DOMENICO 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 50.52
24 38 SALVIONI LUCA 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 50.57
25 22 DEL PRETE GABRIELE 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 50.63
26 32 MARTINO ANDREA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 50.86
27 5 AUDISIO MARCO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 50.91
28 36 PERTICARARI FRANCESCO 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 51.12
29 17 CIARDI ANDREA 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 51.22
30 25 FONTANA ALESSIO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 51.25
31 31 MANTEGAZZA ANDREA 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 51.36
32 50 THALER MARTIN 10003 AUSTRIA 52.63
33 39 SANSONE MATTEO 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 53.23
34 9 BOCCI ALESSANDRO 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 53.31
35 19 COLAIUDA FEDERICO 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 53.38
36 10 BOCOLA GIACOMO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 55.61
37 24 FIASCHETTI SAMUELE 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 56.53
  18 CIPRIANI SANDRO 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. N.P.
  1 ABBATE MARCO 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO N.P.
  13 CANELLA NICOLA 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA N.P.
  15 CASU MAURO 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA N.P.
  43 SERENA EMANUELE 1691 A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO N.P.
  212 MOSER FLORIAN 10001 SVIZZERA N.P.

Il Giudice Arbitro
Menduni Massimo

La Segreteria
Portelli Laura