C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

Gran Prix Internazionale D'Italia - Pista - 29 Trofeo "BONONIA FINI SPORT"
Bologna - 10-11 APRILE 2010
Organizzato daA.S.D.PATT.RI BONONIA
300 m Cronometro SENIORES maschile - Classifica finale

21

1 45 ZANETTI ANDREA 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 26.47
2 37 PERUZZO ANDREA 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 26.53
3 4 ANGELETTI ANDREA 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 26.64
4 14 CASSIOLI LORENZO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 27.14
5 33 MARTINO SIMONE 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 27.19
6 41 SCREPANTI ROBERTO 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 27.27
7 26 FRANCOLINI FABIO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 27.36
8 8 BENI MARCO 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 27.51
9 44 TUSSETTO PABLO AGUSTIN 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 27.66
10 34 MONEGLIA DOMENICO 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 27.71
11 15 CASU MAURO 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 27.73
12 16 CAVALLI RICCARDO 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 27.86
13 7 BELLIA SIMONE 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 27.95
14 12 BRESSAN VALENTINO 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 27.98
15 2 AMABILI ANDREA 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 28.11
15 23 DI DIO TREBASTONI DANIELE 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 28.11
17 20 DAL MONTE DANIELE 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 28.16
18 38 SALVIONI LUCA 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 28.17
19 43 SERENA EMANUELE 1691 A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO 28.24
20 1 ABBATE MARCO 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 28.29
21 32 MARTINO ANDREA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 28.32
21 22 DEL PRETE GABRIELE 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 28.32
23 42 SELAN MATTIA 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 28.44
24 17 CIARDI ANDREA 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 28.51
25 31 MANTEGAZZA ANDREA 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 28.60
26 11 BONADONNA ALBERTO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 28.73
27 3 AMABILI MATTEO 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 28.77
28 25 FONTANA ALESSIO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 28.99
29 30 LO COGLIANO MATTEO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 29.01
30 29 LO COGLIANO ELIA VITTORIO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 29.08
31 5 AUDISIO MARCO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 29.19
32 212 MOSER FLORIAN 10001 SVIZZERA 29.20
33 36 PERTICARARI FRANCESCO 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 29.38
34 9 BOCCI ALESSANDRO 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 29.45
35 227 THALER MARTIN 10003 AUSTRIA 29.81
36 24 FIASCHETTI SAMUELE 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 29.86
37 19 COLAIUDA FEDERICO 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 30.01
38 39 SANSONE MATTEO 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 30.10
  13 CANELLA NICOLA 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA N.P.
  28 GIUNCHI ANDREA 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO N.P.
  18 CIPRIANI SANDRO 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. N.P.

Il Giudice Arbitro
Menduni Massimo

La Segreteria
Portelli Laura