C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

Gran Prix Internazionale D'Italia - Pista - 29 Trofeo "BONONIA FINI SPORT"
Bologna - 10-11 APRILE 2010
Organizzato daA.S.D.PATT.RI BONONIA
500 m Sprint JUNIORES maschile - Classifica finale

14

1 111 VALLORANI ANDREA 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 50.53
2 103 PERTICARO LUCA 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 50.76
3 86 CORSELLI MAURO 1278 A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA 51.02
4 84 COCCOLINI CRISTIAN 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 51.27
5 110 UTANTI OMAR 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 50.18
6 98 MEZZALIRA MIRCO 2733 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 50.45
7 97 MELIS MATTEO 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 50.90
8 81 BETTI LORENZO 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA 51.93
9 89 GHIOTTO DAVIDE 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 51.39
10 83 CASTELNUOVO MAURICE 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 51.40
11 106 RONDINA RICCARDO 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 51.50
12 90 GIANDUZZO LUCA 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 51.83
13 93 LATINI FABRIZIO 2964 A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA 51.88
14 95 MAIOLINI NICOLA 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 51.96
15 87 COSTAGLI TOMMASO 289 A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI 52.06
16 108 SACCOMANDI MATTIA 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 52.64
17 92 GILI STEFANO 2914 A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME 51.97
18 107 RUZZA ALESSANDRO 2914 A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME 52.41
19 112 VECCHIETTI POLTRI LUCA 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 52.58
20 91 GIARDINI GIORGIO 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 52.59
21 85 COLAIUDA GIULIO 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 52.74
22 100 NERI RICCARDO 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 52.83
23 101 PASCUTTI NICOLO' 581 ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 52.84
23 105 PULLI FABRIZIO 520 A.S.D.G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI 52.84
25 102 PELOSO ANDREA 2733 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 52.87
26 104 PIOVESAN ALESSIO 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 53.18
27 80 BARBISAN LUCA 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 53.62
28 94 LAURI LORENZO 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 56.57
29 99 MOZZATO DARIO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 56.81
30 82 BRACCI DAVIDE 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 57.20
  220 JAISLI PHILIPP 10001 SVIZZERA N.P.
  218 FRIEDLI YANNICK 10001 SVIZZERA N.P.
  217 GYR FABIAN 10001 SVIZZERA N.P.
  113 ZAPPI FEDERICO 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO N.P.
  216 WENGER LIVIO 10001 SVIZZERA N.P.

Il Giudice Arbitro
Menduni Massimo

La Segreteria
Portelli Laura