C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

Gran Prix Internazionale D'Italia - Pista - 29 Trofeo "BONONIA FINI SPORT"
Bologna - 10-11 APRILE 2010
Organizzato daA.S.D.PATT.RI BONONIA
300 m Cronometro ALLIEVI maschile - Classifica finale

5

1 136 AIRAGHI GIACOMO 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 28.27
2 153 DIAMANTI MATTIA 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 28.30
3 168 PUTIGNANO ALBERTO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 28.41
4 156 GERONAZZO BRIAN 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 28.80
5 167 PAGLIARANI GIACOMO 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 28.83
6 171 SERRAGLINI MATTEO 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 28.91
7 157 GIOVANNARDI EMANUELE 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 29.33
8 169 RUTIGLIANO FEDERICO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 29.42
9 170 SARTORATO CRISTIAN 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 29.48
10 172 URBANELLI DENNIS 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 29.63
11 141 BOSICA DOMENICO JUNIOR 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 29.69
12 139 ANGELONE MAICOL 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA 29.80
13 145 CARABELLESE NICOLA 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 29.92
14 150 DALMIANI ANDREA 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 30.02
15 164 MURA GIOVANNI 520 A.S.D.G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI 30.09
16 152 DI GENNARO MATTIA 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 30.17
17 163 MAZZOTTI EDOARDO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 30.23
18 147 CISTOLA GIUSEPPE 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 30.24
19 146 CATALINI FABIO 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 30.33
20 149 D'ANNIBALE GIACOMO 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 30.38
21 148 COCCOLINI SIMONE 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 30.44
22 140 BARTOLI ALESSIO 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 30.51
22 175 VIOLINO GIOVANNI 1684 A.S.D.OTTO RUOTE SALERNO 30.51
24 159 LATINI DANIELE 2964 A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA 30.65
25 138 ALBORINO ETTORE 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 30.79
26 143 CAMPANELLI MATTEO 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 30.92
27 137 ALARIO GAETANO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 30.97
28 160 MARCACCI MARTIN 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 31.65
29 155 FRACCAROLO ANDREA 581 ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 31.79
30 225 NEUHOLD MANUEL 10001 SVIZZERA 31.98
31 151 DE CARO ANDREA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 32.13
32 158 GOTTARDI ANDREI 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 32.78
33 174 VENNITTI ANDREA 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 32.81
34 224 BENI FEER 10001 SVIZZERA 33.26
35 144 CANDIDO ALESSANDRO 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 33.35
36 176 VOLTOLINI BENJAMIN 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 33.37
37 142 CALZOLARI MATTEO 3491 POLIVALENTE FUTURA A.S.D. 34.80
  154 FIASCHINI MATTIA 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO N.P.
  166 PACIOLLA ALESSIO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE N.P.

Il Giudice Arbitro
Menduni Massimo

La Segreteria
Portelli Laura