C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

Gran Prix Internazionale D'Italia - Pista - 29 Trofeo "BONONIA FINI SPORT"
Bologna - 10-11 APRILE 2010
Organizzato daA.S.D.PATT.RI BONONIA
500 m Sprint ALLIEVI femminile - Classifica finale

2

1 208 TIBERTO DARIA 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 53.05
2 183 BONADONNA MARTA 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 53.40
3 211 VILLA GRETA 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 53.43
4 198 LOLLOBRIGIDA GIULIA 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO A.S.D. 53.69
5 180 BELLINI AGNESE 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 53.79
6 205 PAGANELLI VALENTINA 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 55.57
7 199 MAGINI ROBERTA 2964 A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA 55.58
8 194 FAUSTI ELISABETTA 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 57.52
9 192 DI PENTIMA MAFALDA 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA 54.83
10 209 TONELLO ALICE 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 54.94
11 226 HUYS VERA 10002 BELGIO 55.75
12 200 MARTARELLI ARIANNA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 56.37
13 202 MONTI JESSICA 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 56.56
14 210 VERGNANO CRISTINA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 56.69
15 187 CARON FRANCESCA 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 57.35
16 179 BEGGIATO EVA 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 57.99
17 197 GHERGO REBECCA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 57.24
18 178 BARONI BEATRICE 919 A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 57.25
19 181 BERTINATO STEFANIA 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 57.36
20 207 SARTORI LARA 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 57.42
21 228 VAN DE CATSYE ELLEN 10002 BELGIO 57.47
22 188 CERRI AGNESE 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 57.67
23 204 NICCOLUCCI LIVIA 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 57.68
24 193 FABBRI ANNALISA 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 58.19
25 189 CIVOLANI LAURA 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 58.37
26 196 GASPARINI GIULIA 581 ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 59.07
27 206 PAGOTTO GUENDA 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 59.81
28 182 BIANCONI MACARENA 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 1.00.39
29 184 BONSIGNORE REBECCA 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 1.00.75
30 186 BUSI CLAUDIA 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 1.01.03
31 195 FONTANA VIRGINIA 198 ASS.DILETT.POLISPORTIVA LAME 1.09.85
32 203 MORUZZI FEDERICA 198 ASS.DILETT.POLISPORTIVA LAME 1.22.97
  201 MENGHETTI CHIARA 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO N.P.
  177 AGOSTINO SERENA 2914 A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME N.P.
  191 CONDINA FRANCESCA 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO N.P.
  190 COLIA CATERINA 289 A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI N.P.

Il Giudice Arbitro
Menduni Massimo

La Segreteria
Portelli Laura