PADOVA - 28 MARZO 2010 Organizzato da A.S.D. H.P. PADOVA Classifica per societa' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 2733 | A.S.D. AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 61 | 12 |   | 12 1/2 |   | 3 1/2 |   | 4 1/2 |   | 7 1/2 |   |   |   | 8 | 9 |   |   |   | 4 |
| 2 | 91 | A.S.D. H.P. PADOVA | 49 1/2 |   |   | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 1/2 |   |   | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | 1647 | A.S.D. JOLLY CLUB ALBIGNASEGO | 41 1/2 | 6 | 2 | 2 1/2 |   | 15 | 9 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 4 |   |   |   |
| 4 | 1906 | A.S.D. PATTINAGGIO RUBANO | 29 |   |   |   |   | 3 1/2 |   | 2 1/2 | 10 |   | 3 |   |   | 1 | 7 |   |   | 1 | 1 |
| 5 | 1840 | A.S.D. SKATING CLUB PERTICHESE | 26 1/2 |   |   |   | 2 | 5 |   |   | 1 1/2 | 6 | 6 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 205 | A.S.D. PATTINATORI S.SIRO | 24 1/2 |   | 7 | 1 |   | 1 |   | 3 |   | 1 1/2 | 3 |   |   |   |   |   |   | 8 |   |
VICENZA
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 42 |   |   | 1 |   |   | 12 | 1 |   | 1 | 1 | 6 | 6 |   | 6 | 6 |   | 1 | 1 |
| Il Giudice Arbitro DALLA VALLE GERARDO | La Segreteria GALOZZI PAOLA   |