TREBASELEGHE (PD) - 21 MARZO 2010 Organizzato da A.S.D. AZZURRA PATTINAGGIO CORSA Classifica per societa' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 2733 | A.S.D. AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 62 1/2 | 12 |   | 13 1/2 |   | 4 |   | 4 |   | 7 1/2 |   |   |   | 7 1/2 | 11 |   |   |   | 3 |
| 2 | 91 | A.S.D. H.P. PADOVA | 46 1/2 |   |   | 1 | 4 |   | 5 | 1 | 2 |   |   | 1 |   | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 1/2 |
| 3 | 1906 | A.S.D. PATTINAGGIO RUBANO | 31 |   |   |   |   | 6 |   | 6 | 10 |   | 1 1/2 |   |   | 1 1/2 | 4 1/2 |   |   | 1 | 1/2 |
| 4 | 205 | A.S.D. PATTINATORI S.SIRO | 28 1/2 |   | 10 | 1 |   | 1 |   | 3 |   | 1 1/2 | 5 |   |   |   |   |   |   | 7 |   |
| 5 | 1647 | A.S.D. JOLLY CLUB ALBIGNASEGO | 22 1/2 | 6 | 2 | 1 1/2 |   | 2 | 7 |   |   | 1 | 1 1/2 |   |   |   | 1 1/2 |   |   |   |   |
| 6 | 1840 | A.S.D. SKATING CLUB PERTICHESE | 20 1/2 |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   | 6 | 5 |   |   |   |   |   |   | 1 | 5 1/2 |
VICENZA
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATE CLUB | 35 |   |   | 1 |   |   | 12 | 1 |   |   | 1 | 6 | 6 |   | 6 | 1 |   |   | 1 |
| Il Giudice Arbitro DALLA VALLE GERARDO | La Segreteria GALOZZI PAOLA   |