LUSIA (RO) - 20 MARZO 2010 Organizzato da A.S.D. POLISPORTIVA LUSIA Classifica per societa' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 98 | A.S.D. SKATING CLUB ROVIGO | 85 1/2 | 5 1/2 | 6 | 4 | 11 1/2 |   | 6 |   | 5 1/2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 |
| 2 | 3186 | A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA | 43 |   |   | 5 |   |   | 3 | 1 | 7 1/2 | 6 |   | 5 |   | 4 |   | 2 1/2 | 3 |   | 6 |
| 3 | 909 | A.S.D. POLISPORTIVA LUSIA | 30 | 7 1/2 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1/2 | 5 |   | 10 | 1 | 4 |   |   |   |   |
| 4 | 2954 | A.S.D. DELTA ROLLER PORTO VIRO | 7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 6 |   |   |   |   |   |
VERONA
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 581 | A.S.D. G.S.P. LEGNAGO | 51 1/2 |   | 1 |   |   | 1 | 6 |   |   | 4 | 12 |   | 5 1/2 |   | 3 | 9 | 4 | 6 |   |
| 2 | 3420 | A.S.D. NOI PATTINIAMO BOVOLONE | 27 1/2 |   |   |   |   |   | 4 |   |   | 9 1/2 |   | 2 |   | 12 |   |   |   |   |   |
| 3 | 827 | A.S.D. LA VANGADINA MENA' | 16 1/2 |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 1 1/2 |   | 4 | 7 |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 3498 | A.S.D. ROLLERMANIA | 16 |   |   |   | 1 |   | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 1/2 | 1 1/2 | 3 | 3 | 2 |   |   |
| Il Giudice Arbitro DALLA VALLE GERARDO | La Segreteria BRUSCHI LIDIANA   |