LEGNAGO (VR) - 13 MARZO 2010 Organizzato da A.S.D. G.S.P. LEGNAGO Classifica per societa' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 98 | A.S.D. SKATING CLUB ROVIGO | 43 1/2 | 6 | 1 | 2 | 2 1/2 |   | 4 |   | 4 | 6 |   | 7 |   | 3 |   |   |   | 6 | 2 |
| 2 | 3186 | A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA | 38 |   |   | 4 |   |   | 2 | 1 | 9 | 6 |   | 5 |   | 5 |   | 1 | 1 |   | 4 |
| 3 | 909 | A.S.D. POLISPORTIVA LUSIA | 17 1/2 | 6 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1/2 | 1 |   | 6 | 1 | 1 |   |   |   |   |
| 4 | 2954 | A.S.D. DELTA ROLLER PORTO VIRO | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 5 |   |   |   |   |   |
VERONA
|   | SM | SF | JM | JF | AM | AF | R2M | R2F | R1M | R1F | E2M | E2F | E1M | E1F | G2M | G2F | G1M | G1F | |||
| 1 | 581 | A.S.D. G.S.P. LEGNAGO | 60 1/2 | 1 | 6 | 1 |   | 6 | 4 |   |   | 2 1/2 | 12 |   | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 |   |
| 2 | 3420 | A.S.D. NOI PATTINIAMO BOVOLONE | 28 1/2 |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 1/2 |   | 2 |   | 4 |   | 2 | 4 |   |   |
| 3 | 827 | A.S.D. LA VANGADINA MENA' | 19 |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 4 |   | 4 | 7 |   |   |   |   |   |   |
| 4 | 3446 | A.S.D. ROLLER CLUB SCALIGERO | 4 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Il Giudice Arbitro DALLA VALLE GERARDO | La Segreteria BRUSCHI LIDIANA   |