C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

CAMPIONATO ITALIANO INDOOR R/A/J/S
NOVARA - 04 - 07/02/10
Organizzato daASD VITTORIA - GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
1000 F.M. SENIORES maschile - Classifica finale

29

1 8 PRESTI LUCA 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 1.38.114
2 21 REBAGLIATI MARCO 561 ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. 1.38.155
3 73 AMABILI DAVIDE 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 1.42.85
4 27 SIRINGO LUCIANO 696 A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 1.47.358
5 47 GHERARDI ALESSANDRO 1011 A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA rit
5 1 CREVENNA LUCA 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO rit
7 84 FRANCOLINI FABIO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 1.39.478
8 11 TUSSETTO PABLO AGUSTIN 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 1.39.661
9 58 MARTINO ANDREA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 1.39.827
10 29 ANGELETTI ANDREA 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 1.40.69
11 82 RENZI VITTORIO 3333 A.S.D. ROLLER GREEN 1.40.718
12 24 SPREAFICO STEFANO 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 1.41.222
13 83 CASSIOLI LORENZO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 1.41.23
14 31 SCREPANTI ROBERTO 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 1.41.608
15 59 MARTINO SIMONE 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 1.41.906
16 14 SELAN MATTIA 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 1.41.946
17 34 MANCIN DIEGO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 1.48.442
18 9 SALTALAMACCHIA STEFANO 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 1.48.947
19 64 MAIORCA ERNESTO 1573 A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI rit
20 17 NASELLI CLAUDIO 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO N.P.
21 35 CONTE GIOVANNI 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 1.43.654
22 71 PATRIZI FRANCESCO 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 1.43.696
23 80 CULURGIONI CORRADO 3105 A.S.D. I CORVI 1.43.894
24 6 BATTOCCHIO NICOLA 98 A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO 1.43.986
25 45 DEL PRETE FABIO 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 1.44.254
26 38 COLANTONI MATTEO 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA 1.44.401
27 48 BRUSCHI LUCA 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 1.44.587
28 16 CAVALLI RICCARDO 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 1.44.896
29 46 DEL PRETE GABRIELE 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 1.45.145
30 63 CARPINTERI ANDREA 1571 A.S.D.MONDIAL PATTINATORI SIRACUSA 1.45.316
31 85 FRANCOLINI GINO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 1.45.40
32 56 FONTANA ALESSIO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 1.45.785
33 51 PIZZICHINI VALERIO 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 1.46.157
34 67 LO BELLO OMAR 2024 A.S.D.POL.HALLEY '88 P.A.SIRACUSA 1.46.645
35 18 ASPESI FRANCESCO 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 1.46.817
36 3 LOCCI MICHAEL 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 1.47.022
37 13 BOCUS LUCA 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 1.47.107
38 87 FRIZZARIN MIRKO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 1.47.653
39 55 AUDISIO MARCO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 1.47.765
40 54 COCCIA MORGAN 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.47.93
41 23 DE MARON LORENZO 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 1.48.027
42 4 PIROVANO RAUL NICCOLO' 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 1.48.442
43 39 BRESSAN VALENTINO 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 1.48.753
44 53 PAOLI LORENZO 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 1.49.434
45 5 ROMANO RICCARDO 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 1.49.582
46 2 FUMAGALLI MAURO 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 1.50.639
47 42 ZAPPA DANIELE 959 SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. 1.51.302
48 61 MANTEGAZZA ANDREA 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 1.53.027
49 50 BENI MARCO 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 1.53.883
50 62 SANSONE MATTEO 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 1.54.056
51 25 VILLA LUCA 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 1.56.086
52 88 LOTTO SIMONE 3532 A.S.D. POLISPORTIVA DUGGENTO TEAM 1.58.444
53 69 MUCELLI MATTEO 2306 A.S.D."SKATING SANDONA'" 2.05.751
54 22 BELLIA SIMONE 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA DOPP.
55 15 BOCCI ALESSANDRO 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO rit
55 19 CAPPELLETTI BRICE 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB
57 10 TONAN THOMAS 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE DOPP.
57 78 URBANI MAURIZIO 2946 C.U.S. L'AQUILA A.S.D. DOPP.
57 66 LUZI SIMONE 1781 A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA rit
57 79 CANOPPIA ANDREA 3105 A.S.D. I CORVI DOPP.
57 41 CASTORINA FEDERICO 951 ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI rit
57 76 FIRINU SAMUEL 2939 ELMAS IN LINE A.S.D. DOPP.
57 40 RAPILLO DANIELE 919 A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA DOPP.
64 43 CASTORINA GIANFRANCO 970 ASS.SPORT.DILETT.OTIS PUNTESE rit
64 89 FODDIS OMAR 3533 A.S.D.ROTELLISTICA CORVI VILLASOR rit
  36 DI DIO TREBASTONI DANIELE 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA Squal.
  57 GIACCAGLIA SIMONE 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE N.P.
  86 FRANCOLINI IVAN 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. N.P.
  33 BONADONNA ALBERTO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA N.P.
  72 FERRANTE FABIO 2431 A.S.D. ARPI PATTINATORI N.P.
  60 VERGNANO DAVIDE 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE N.P.
  30 PERTICARARI FRANCESCO 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. N.P.

Note

squalifica al n. 36 DI DIO TREBASTONI DANIELE

Il Giudice Arbitro
BASILE GIOVANNI ENZO

La Segreteria
BIANCO ANNA   PINCIROLI GABRIELE