C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

CAMPIONATO ITALIANO INDOOR R/A/J/S
NOVARA - 04 - 07/02/10
Organizzato daASD VITTORIA - GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
3 giri sprint SENIORES maschile - Classifica finale

28

1 17 NASELLI CLAUDIO 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 31.598
2 83 CASSIOLI LORENZO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 31.73
3 26 SALVIONI LUCA 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 32.588
4 3 LOCCI MICHAEL 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 33.929
5 88 LOTTO SIMONE 3532 A.S.D. POLISPORTIVA DUGGENTO TEAM 32.635
6 5 ROMANO RICCARDO 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 32.816
7 28 SILVA PAOLO 697 A.S.DILETT. PADERNESE 31.979
8 78 URBANI MAURIZIO 2946 C.U.S. L'AQUILA A.S.D. 31.98
9 2 FUMAGALLI MAURO 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 32.515
10 80 CULURGIONI CORRADO 3105 A.S.D. I CORVI 32.645
11 34 MANCIN DIEGO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 32.848
12 37 DAL MONTE DANIELE 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 43.876
13 85 FRANCOLINI GINO 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. elim.
14 46 DEL PRETE GABRIELE 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO elim.
15 13 BOCUS LUCA 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 32.028
16 63 CARPINTERI ANDREA 1571 A.S.D.MONDIAL PATTINATORI SIRACUSA 32.391
17 14 SELAN MATTIA 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 32.545
18 38 COLANTONI MATTEO 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA 32.75
19 29 ANGELETTI ANDREA 728 ROLLER CIVITANOVA A.S.D. 32.88
20 57 GIACCAGLIA SIMONE 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 32.896
21 33 BONADONNA ALBERTO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 32.961
22 50 BENI MARCO 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 33.448
23 76 FIRINU SAMUEL 2939 ELMAS IN LINE A.S.D. 33.706
24 66 LUZI SIMONE 1781 A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA 36.412
25 56 FONTANA ALESSIO 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE elim.
26 69 MUCELLI MATTEO 2306 A.S.D."SKATING SANDONA'" 33.31
27 22 BELLIA SIMONE 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 33.43
28 20 MAZZUCCHELLI JACOPO JOSAH 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 33.58
29 16 CAVALLI RICCARDO 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 33.67
29 71 PATRIZI FRANCESCO 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 33.67
31 4 PIROVANO RAUL NICCOLO' 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 33.69
32 6 BATTOCCHIO NICOLA 98 A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO 33.70
33 25 VILLA LUCA 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 34.24
34 18 ASPESI FRANCESCO 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 34.36
35 15 BOCCI ALESSANDRO 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 34.43
36 60 VERGNANO DAVIDE 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 34.85
37 53 PAOLI LORENZO 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 34.93
38 79 CANOPPIA ANDREA 3105 A.S.D. I CORVI 36.25
39 42 ZAPPA DANIELE 959 SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. 36.67
40 65 PISANO SEBASTIANO 1691 A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO 37.28
41 40 RAPILLO DANIELE 919 A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 42.47
  9 SALTALAMACCHIA STEFANO 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE Squal.
  61 MANTEGAZZA ANDREA 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. Squal.
  74 AMABILI MATTEO 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. Squal.
  24 SPREAFICO STEFANO 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA Squal.
  59 MARTINO SIMONE 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE Squal.
  39 BRESSAN VALENTINO 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. Squal.
  64 MAIORCA ERNESTO 1573 A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI Squal.
  73 AMABILI DAVIDE 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. Squal.
  67 LO BELLO OMAR 2024 A.S.D.POL.HALLEY '88 P.A.SIRACUSA Squal.
  68 CASU MAURO 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA Squal.

Note

squalifica al n. 24 SPREAFICO STEFANO

Il Giudice Arbitro
BASILE GIOVANNI ENZO

La Segreteria
BIANCO ANNA   PINCIROLI GABRIELE