C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

CAMPIONATO ITALIANO INDOOR R/A/J/S
NOVARA - 04 - 07/02/10
Organizzato daASD VITTORIA - GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
1000 F.M. SENIORES femminile - Classifica finale

26

1 27 CONTENTI DESIREE' 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 1.45.37
2 12 FALCONE NICOLETTA 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 1.45.654
3 10 ARCIDIACONO ARIANNA 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 1.45.731
4 26 ZANOTTI YLENIA 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 1.46.674
5 49 PANELLA ALESSIA 2946 C.U.S. L'AQUILA A.S.D. 1.47.01
6 50 PANELLA FEDRICA 2946 C.U.S. L'AQUILA A.S.D. 1.48.321
7 30 DI EUGENIO SIMONA 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1.49.563
8 42 LARDANI LAURA 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 1.48.685
9 14 GHEZZI LAURA 697 A.S.DILETT. PADERNESE 1.48.815
10 48 SPANO' SAMANTHA 2843 POL.VEROL. A.S.D.SKATING VEROLA 1.48.942
11 34 PACIOLLA MARTINA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 1.49.107
12 20 FIORINI FEDERICA 796 A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA 1.49.136
13 7 BONGIORNO GIULIA 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 1.49.491
14 43 LIBERATI FRANCESCA 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 1.52.045
15 52 ESU EVA 3105 A.S.D. I CORVI rit
15 59 SILIGATO LISA 1781 A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA rit
17 54 TIRALONGO BARBARA 3160 G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO 1.50.343
18 8 MARZUCCHI GINEVRA 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 1.50.688
19 35 SALVADEGO ELISA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 1.51.238
20 47 GIANNELLI VALERIA 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 1.51.622
21 32 CAMPIONE ALESSIA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 1.51.668
22 24 SANTORO ERICA 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 1.52.191
23 4 SALVIATO ELISA 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 1.52.198
24 2 MAZZOLA ALESSANDRA 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 1.52.836
25 6 TARUSCIA MARTINA 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 1.53.516
26 25 GORGORONI GIULIA 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 1.53.929
27 55 ORIOLI BARBARA 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 1.54.317
28 28 MENGONI CLAUDIA 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 1.55.009
29 23 ARATO SERENA 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 1.55.871
30 57 MARONGIU FRANCESCA 3360 A.S.D. ROLLER CARBONIA 1.56.225
31 33 D'ANGELO DEVA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 1.56.487
32 21 MAZZI STEFANIA 995 A.S.D C.S. ROBUR 1.56.527
33 40 AMATO DONATELLA 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 1.56.64
34 53 BURGO GESSICA 3160 G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO 1.56.75
35 41 BUGARI MARTA 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 1.56.837
36 29 COLOMBO RAFFAELLA 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 1.57.893
37 5 VACCARI SARA 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 1.58.996
38 46 GIANNELLI ELISA 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 2.02.256
39 15 TAGLIETTI VERONICA 697 A.S.DILETT. PADERNESE rit
40 22 RUTIGLIANO PAOLA 995 A.S.D C.S. ROBUR DOPP.
40 45 INCANDELA VALENTINA 2785 ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI DOPP.
42 9 SODI CHIARA 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO
42 36 BRIANCESCO GIULIA 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. rit
44 56 FLORIS ERIKA 3360 A.S.D. ROLLER CARBONIA DOPP.
44 31 AUDISIO NADIA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE DOPP.
  16 ZANETTI ERIKA 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA N.P.
  39 DI NATALE FEDERICA 1804 A.S.D.CLUB DIL.CO PATTINATORI ZECCHINO Squal.
  1 CANTU' VALENTINA 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO N.P.

Note

ammonizione al n. 49 PANELLA ALESSIA
ammonizione al n. 30 DI EUGENIO SIMONA

Il Giudice Arbitro
BASILE GIOVANNI ENZO

La Segreteria
BIANCO ANNA   PINCIROLI GABRIELE