C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

CAMPIONATO ITALIANO INDOOR R/A/J/S
NOVARA - 04 - 07/02/10
Organizzato daASD VITTORIA - GIOCA PATTINAGGIO ARTISTICO
3 giri sprint SENIORES femminile - Classifica finale

25

1 24 SANTORO ERICA 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 33.295
2 12 FALCONE NICOLETTA 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 33.381
3 7 BONGIORNO GIULIA 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 33.891
4 26 ZANOTTI YLENIA 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 34.41
5 16 ZANETTI ERIKA 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 34.062
6 11 GNALI ROBERTA 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 34.364
7 49 PANELLA ALESSIA 2946 C.U.S. L'AQUILA A.S.D. 34.405
8 27 CONTENTI DESIREE' 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 35.004
9 38 DE BLASIO GIULIANA 1783 A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 33.622
10 54 TIRALONGO BARBARA 3160 G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO 34.92
11 50 PANELLA FEDRICA 2946 C.U.S. L'AQUILA A.S.D. 35.008
12 6 TARUSCIA MARTINA 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 35.132
13 28 MENGONI CLAUDIA 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 35.334
14 35 SALVADEGO ELISA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 35.34
15 53 BURGO GESSICA 3160 G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO 35.566
16 59 SILIGATO LISA 1781 A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA 35.635
17 33 D'ANGELO DEVA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 35.616
18 15 TAGLIETTI VERONICA 697 A.S.DILETT. PADERNESE 36.874
19 21 MAZZI STEFANIA 995 A.S.D C.S. ROBUR 37.257
20 52 ESU EVA 3105 A.S.D. I CORVI 37.51
21 29 COLOMBO RAFFAELLA 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 37.536
22 57 MARONGIU FRANCESCA 3360 A.S.D. ROLLER CARBONIA 37.598
23 22 RUTIGLIANO PAOLA 995 A.S.D C.S. ROBUR 37.814
24 9 SODI CHIARA 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 39.46
25 45 INCANDELA VALENTINA 2785 ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI 40.35
26 31 AUDISIO NADIA 1285 A.S.D.PATT.S.MAURO TORINESE 45.818
27 44 ROBERTO MARIA 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 1.00.779
28 5 VACCARI SARA 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE rit.
29 36 BRIANCESCO GIULIA 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. dopp.
  20 FIORINI FEDERICA 796 A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA Squal.

Il Giudice Arbitro
BASILE GIOVANNI ENZO

La Segreteria
BIANCO ANNA   PINCIROLI GABRIELE