C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

XVI TROFEO M.MONTESSORI 2' TAPPA C.C.I.
CHIARAVALLE (ANCONA) - 02/05/2009
Organizzato da A.S.D. POL. A.R.C.I. MOLINELLI
200 sprint GIOVANISSIMI maschile - Classifica finale

3

1 70 GAMBILONGHI GIANLUCA 3257 A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM 24.76
2 71 DRAGO ANDREA 3333 A.S.D. ROLLER GREEN 24.87
3 75 CAMPO ANGELO 3337 A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES 25.07
4 67 MAOLONI IULIANO 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 26.11
5 63 BRACCI ANDREA 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 26.68
6 60 DI GIAMMATTEO FRANCESCO 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 26.40
7 38 BAGLIONI LORENZO 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 26.51
8 62 APICERNI ALEX 1781 A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA 26.93
9 65 BERGAMASCHI GIANDOMENICO 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 27.09
10 64 FIASCHINI NICCOLO 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 27.16
11 54 GAMBELLI FRANCESCO 1014 A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" 27.07
12 45 GAGLIARDINI RUBEN 836 A.S.D.FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO 27.14
13 42 FAINI NICOLO' 800 A.S.D.ROTELLISTICA PIANELLO 27.22
14 66 BERNARDI STEFANO 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 27.47
15 59 CONSORTI DAVIDE 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 27.55
16 51 CROGNALETTI FRANCESCO 902 A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA 27.74
17 50 SARCHIAPONE STEFANO 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA 27.77
18 80 PETROSINO PIERCARLO 3337 A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES 27.79
19 39 BALLONI TOMMASO 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 28.41
20 57 ROSCIONI FRANCESCO 1014 A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" 28.44
21 56 PELUCCHINI SAMUELE 1014 A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" 28.29
22 52 ARICO' CRISTIAN 1014 A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" 28.58
23 58 VALENTINI ALESSIO 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 29.38
24 55 MEME' ANDREA JUNIOR 1014 A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" 29.49
25 53 BRADACH NICOLAS 1014 A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" 29.69
26 69 BARTOLUCCI GIOVANNI 3223 ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO 29.79
27 40 PALMIERI NICOLA 315 G.SP. DIL.PATTINAGGIO S.MARIA NUOVA 29.95
28 43 LATINI DAVIDE 800 A.S.D.ROTELLISTICA PIANELLO 30.52
29 41 MONTI ANDREA 728 A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. 31.28
30 68 ANGELOZZI SIMONE 2963 A.S.D.SCOIATTOLI GIALLOROSSI GIULIANOVA 31.99
31 77 DI TOMMASO MATTIA 3337 A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES 32.74
32 73 TRAINI LORENZO 3333 A.S.D. ROLLER GREEN 32.86
33 44 DELL'UOMO LORENZO 836 A.S.D.FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO 34.29

Il Giudice Arbitro
MENDUNI MASSIMO

La Segreteria
PASQUINELLI M. AUGUSTA