ROMA - 13/06/2009 Organizzato daC.S.E.N ROMA PATTINAGGIO 3000 in linea RAGAZZI maschile - Classifica finale |
| 1 | 25 | CARAMIA ANDREA | 3257 | A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM | |
| 2 | 19 | BUZZETTI MICHAEL | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | |
| 3 | 39 | SAMBENEDETTO JACOPO | 2885 | A.S.D.ROMA 7 PATTINAGGIO | |
| 4 | 23 | IACONO ALESSIO | 3475 | A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO | |
| 5 | 18 | DE ALFIERI EDUARDO | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | DOPPIATO |
| 6 | 24 | DI CLAUDIO DAVIL | 3475 | A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO | DOPPIATO |
| 7 | 22 | VACCARO FRANCESCO | 3475 | A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO | DOPPIATO |
| 8 | 100 | MULFATI EMANUELE | 3098 | IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. | DOPPIATO |
Note
ammonizione al n. 23 IACONO ALESSIO| Il Giudice Arbitro VINCENZO GIAQUINTO | La Segreteria ANGELA DE VITA   |