C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

CAMPIONATO PROVINCIALE LC-VA-CO PISTA G/E
MERATE (LC) - 18 APRILE 2009
Organizzato da ASD ROTELLISTICA ROSEDA MERATE
Percorso di destrezza GIOVANISSIMI maschile - Classifica finale

1 22 SOZZI TIZIANO 920 A.S.D.POL.AIROLDI 41.01 41.17 1.22.18
2 30 MONTI GIORGIO FABRIZIO 218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 41.78 41.42 1.23.20
3 12 FOSSATI LEONARDO 697 A.S.DILETT. PADERNESE 42.10 41.47 1.23.57
4 11 AZZETTA TOMMASO 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 42.55 41.79 1.24.34
5 5 MONDELLO MARICEL 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 43.10 42.84 1.25.94
6 15 VALAGUSSA JACOPO 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 44.72 43.14 1.27.86
7 10 VICINI DENIS 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 44.14 43.91 1.28.05
8 14 GAVAZZI PIETRO 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 43.63 44.68 1.28.31
9 29 BELLI LUCA 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 43.88 46.49 1.30.37
10 46 TURCONI SIMONE 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 46.26 47.42 1.33.68
11 44 PULSONI FEDERICO 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 46.73 47.75 1.34.48
12 36 FERRARI DANIELE 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 44.73 50.30 1.35.03
13 42 FIALE MATTIA 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 52.99 48.04 1.41.03
14 45 TURCONI ALESSIO 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 51.58 51.29 1.42.87
15 37 COSTANTINO GIACOMO 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 51.68 51.67 1.43.35

COMO

1 11 AZZETTA TOMMASO 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 42.55 41.79 1.24.34
2 10 VICINI DENIS 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 44.14 43.91 1.28.05

LECCO

1 12 FOSSATI LEONARDO 697 A.S.DILETT. PADERNESE 42.10 41.47 1.23.57
2 15 VALAGUSSA JACOPO 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 44.72 43.14 1.27.86
3 14 GAVAZZI PIETRO 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 43.63 44.68 1.28.31

VARESE

1 22 SOZZI TIZIANO 920 A.S.D.POL.AIROLDI 41.01 41.17 1.22.18
2 30 MONTI GIORGIO FABRIZIO 218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 41.78 41.42 1.23.20
3 5 MONDELLO MARICEL 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 43.10 42.84 1.25.94
4 29 BELLI LUCA 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 43.88 46.49 1.30.37
5 46 TURCONI SIMONE 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 46.26 47.42 1.33.68
6 44 PULSONI FEDERICO 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 46.73 47.75 1.34.48
7 36 FERRARI DANIELE 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 44.73 50.30 1.35.03
8 42 FIALE MATTIA 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 52.99 48.04 1.41.03
9 45 TURCONI ALESSIO 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 51.58 51.29 1.42.87
10 37 COSTANTINO GIACOMO 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 51.68 51.67 1.43.35

Il Giudice Arbitro
MOSCONI MARCO

La Segreteria
GALLI MAGDA