C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

CAMPIONATO REGIONALE VENETO-FRIULI PISTA G/E
LUSIA (RO) - 10 MAGGIO 2009
Organizzato da A.S.D. POLISPORTIVA LUSIA
Percorso di destrezza GIOVANISSIMI maschile - Classifica finale

3

1 66 MAZZALI CLAUDIO 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 41.81 41.62 1.23.43
2 3 PALUAN DIEGO 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 42.14 41.85 1.23.99
3 51 PREGNOLATO FRANCESCO 2954 A.S.D. DELTA ROLLER PORTO VIRO 41.89 42.96 1.24.85
4 2 BARISON MATTEO 111 A.S.D. H.P. NOALE 42.84 42.65 1.25.49
5 55 TAROCCO SASHA 3420 A.S.D. NOI PATTINIAMO BOVOLONE 43.48 42.72 1.26.20
6 6 BONUTTI MARCO 627 A.S.D. PATT. TOLMEZZO 43.66 43.80 1.27.46
7 63 BARISON RICCARDO 111 A.S.D. H.P. NOALE 43.37 44.17 1.27.54
8 18 MORASSUTTO ELIA 173 A.S.D. SKATING CLUB COMINA 44.06 43.71 1.27.77
9 52 GAMBARO LORENZO 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 43.85 44.60 1.28.45
10 58 PERAZZANI LUDOVICO 3420 A.S.D. NOI PATTINIAMO BOVOLONE 44.09 44.74 1.28.83
11 61 SCOGNAMIGLIO SIMONE 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 43.56 45.41 1.28.97
12 14 LUCIANI RICCARDO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 43.71 46.12 1.29.83
13 76 VOLPATO DENIS 2733 A.S.D. AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 44.87 45.44 1.30.31
14 11 NHILA YURI 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 45.34 45.32 1.30.66
15 17 MATTEAZZI ALESSANDRO 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 46.62 45.22 1.31.84
16 67 VISENTIN GIOVANNI 98 A.S.D. SKATING CLUB ROVIGO 44.77 49.39 1.34.16
17 8 GOBBO SAMUELE 229 A.S.D. O.S.G.L. PATT. SANDONA' 46.20 48.38 1.34.58
18 20 MION RICCARDO 111 A.S.D. H.P. NOALE 48.72 46.21 1.34.93
19 53 SIMIONATO ANDREA 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 49.74 45.95 1.35.69
20 15 CONTO' TOMMASO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 48.36 48.07 1.36.43
21 74 SORATO THOMAS 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 51.21 45.70 1.36.91
22 23 BARBATO FEDERICO 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 47.79 49.28 1.37.07
23 56 SQUARCINA MARCO 1906 A.S.D. PATTINAGGIO RUBANO 52.05 46.63 1.38.68
24 22 BERLATO PIETRO 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 52.20 51.08 1.43.28

Friuli-VG

1 6 BONUTTI MARCO 627 A.S.D. PATT. TOLMEZZO 43.66 43.80 1.27.46
2 18 MORASSUTTO ELIA 173 A.S.D. SKATING CLUB COMINA 44.06 43.71 1.27.77

Veneto

1 66 MAZZALI CLAUDIO 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 41.81 41.62 1.23.43
2 3 PALUAN DIEGO 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 42.14 41.85 1.23.99
3 51 PREGNOLATO FRANCESCO 2954 A.S.D. DELTA ROLLER PORTO VIRO 41.89 42.96 1.24.85
4 2 BARISON MATTEO 111 A.S.D. H.P. NOALE 42.84 42.65 1.25.49
5 55 TAROCCO SASHA 3420 A.S.D. NOI PATTINIAMO BOVOLONE 43.48 42.72 1.26.20
6 63 BARISON RICCARDO 111 A.S.D. H.P. NOALE 43.37 44.17 1.27.54
7 52 GAMBARO LORENZO 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 43.85 44.60 1.28.45
8 58 PERAZZANI LUDOVICO 3420 A.S.D. NOI PATTINIAMO BOVOLONE 44.09 44.74 1.28.83
9 61 SCOGNAMIGLIO SIMONE 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 43.56 45.41 1.28.97
10 14 LUCIANI RICCARDO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 43.71 46.12 1.29.83
11 76 VOLPATO DENIS 2733 A.S.D. AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 44.87 45.44 1.30.31
12 11 NHILA YURI 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 45.34 45.32 1.30.66
13 17 MATTEAZZI ALESSANDRO 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 46.62 45.22 1.31.84
14 67 VISENTIN GIOVANNI 98 A.S.D. SKATING CLUB ROVIGO 44.77 49.39 1.34.16
15 8 GOBBO SAMUELE 229 A.S.D. O.S.G.L. PATT. SANDONA' 46.20 48.38 1.34.58
16 20 MION RICCARDO 111 A.S.D. H.P. NOALE 48.72 46.21 1.34.93
17 53 SIMIONATO ANDREA 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 49.74 45.95 1.35.69
18 15 CONTO' TOMMASO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 48.36 48.07 1.36.43
19 74 SORATO THOMAS 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 51.21 45.70 1.36.91
20 23 BARBATO FEDERICO 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 47.79 49.28 1.37.07
21 56 SQUARCINA MARCO 1906 A.S.D. PATTINAGGIO RUBANO 52.05 46.63 1.38.68
22 22 BERLATO PIETRO 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 52.20 51.08 1.43.28

Il Giudice Arbitro
DALLA VALLE GERARDO

La Segreteria
GALOZZI PAOLA