S.GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) - 9 MAGGIO 2009 Organizzato da A.S.D. SKATING CLUB PERTICHESE Classifica per societa' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | S M | S F | J M | J F | A M | A F | R M | R F | E M | E F | GBM | GBF | |||
| 1 | 2733 | A.S.D. AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 68 1/2 | 3 |   | 12 |   | 10 |   | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 13 1/2 |
| 2 | 1906 | A.S.D. PATTINAGGIO RUBANO | 24 1/2 |   |   |   |   | 5 |   | 1/2 | 11 |   | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 1647 | A.S.D. JOLLY CLUB ALBIGNASEGO | 21 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   | 9 | 2 | 1 | 2 |   |   |
| 4 | 91 | A.S.D. H.P. PADOVA | 18 1/2 |   | 6 |   |   | 1 | 2 | 1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 1 |   | 3 1/2 |
| 5 | 1840 | A.S.D. SKATING CLUB PERTICHESE | 16 1/2 |   |   |   |   | 1 | 4 |   | 1 | 6 1/2 | 4 |   |   |
| 6 | 205 | A.S.D. PATTINATORI S.SIRO | 8 1/2 |   | 4 |   |   |   |   | 2 | 1/2 | 1 | 1 |   |   |
VICENZA
|   | S M | S F | J M | J F | A M | A F | R M | R F | E M | E F | GBM | GBF | |||
| 1 | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 22 1/2 |   |   | 6 |   |   | 6 | 6 | 3 1/2 | 1 |   |   |   |
| Il Giudice Arbitro DALLA VALLE GERARDO | La Segreteria BRUSCHI LIDIANA   |