C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

CAMPIONATO REGIONALE VENETO-FRIULI STRADA G/E
MENA' (VR) - 26 APRILE 2009
Organizzato da A.S.D. LA VANGADINA MENA'
200 sprint GIOVANISSIMI maschile - Classifica finale

3

1 2 BARISON MATTEO 111 A.S.D. H.P. NOALE 23.44
2 61 SCOGNAMIGLIO SIMONE 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 23.52
3 66 MAZZALI CLAUDIO 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 23.71
4 5 FASOLO ELIA 2306 A.S.D. SKATING SANDONA' 24.39
5 51 PREGNOLATO FRANCESCO 2954 A.S.D. DELTA ROLLER PORTO VIRO 24.54
6 57 PIZZOLI GIONATA 3420 A.S.D. NOI PATTINIAMO BOVOLONE 24.67
7 3 PALUAN DIEGO 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 24.62
8 6 BONUTTI MARCO 627 A.S.D. PATT. TOLMEZZO 24.93
9 68 FACCINI NICOLO' 581 A.S.D. G.S.P. LEGNAGO 24.95
10 14 LUCIANI RICCARDO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 25.84
11 63 BARISON RICCARDO 111 A.S.D. H.P. NOALE rit
11 72 CASTELLANI MATTIA 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA rit
13 74 SORATO THOMAS 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 25.39
14 54 SEGANTINI RICCARDO 812 A.S.D. CLUB PATTINATORI CEREA 25.52
15 8 GOBBO SAMUELE 229 A.S.D. O.S.G.L. PATT. SANDONA' 25.61
16 18 MORASSUTTO ELIA 173 A.S.D. SKATING CLUB COMINA 25.62
17 71 SACCOMANDI RICCARDO 173 A.S.D. SKATING CLUB COMINA 25.76
18 58 PERAZZANI LUDOVICO 3420 A.S.D. NOI PATTINIAMO BOVOLONE 25.83
19 52 GAMBARO LORENZO 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 25.93
20 4 RUFFO LEONARDO 581 A.S.D. G.S.P. LEGNAGO 26.01
21 9 MORATELLO NICOLA 581 A.S.D. G.S.P. LEGNAGO 26.33
22 82 ZANON FILIPPO 2733 A.S.D. AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 26.45
23 64 SISSA LORENZO 581 A.S.D. G.S.P. LEGNAGO 26.77
24 67 VISENTIN GIOVANNI 98 A.S.D. SKATING CLUB ROVIGO 26.94
25 17 MATTEAZZI ALESSANDRO 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 27.01
26 56 SQUARCINA MARCO 1906 A.S.D. PATTINAGGIO RUBANO 27.54
27 11 NHILA YURI 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 27.64
28 22 BERLATO PIETRO 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 28.81
29 15 CONTO' TOMMASO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 28.91
30 12 GOTTARDO RICCARDO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 30.00
31 10 PERAZZOLI LORENZO 581 A.S.D. G.S.P. LEGNAGO 30.09
32 23 BARBATO FEDERICO 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 30.93

Friuli-VG

1 6 BONUTTI MARCO 627 A.S.D. PATT. TOLMEZZO 24.93
2 18 MORASSUTTO ELIA 173 A.S.D. SKATING CLUB COMINA 25.62
3 71 SACCOMANDI RICCARDO 173 A.S.D. SKATING CLUB COMINA 25.76

Veneto

1 2 BARISON MATTEO 111 A.S.D. H.P. NOALE 23.44
2 61 SCOGNAMIGLIO SIMONE 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 23.52
3 66 MAZZALI CLAUDIO 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 23.71
4 5 FASOLO ELIA 2306 A.S.D. SKATING SANDONA' 24.39
5 51 PREGNOLATO FRANCESCO 2954 A.S.D. DELTA ROLLER PORTO VIRO 24.54
6 57 PIZZOLI GIONATA 3420 A.S.D. NOI PATTINIAMO BOVOLONE 24.67
7 3 PALUAN DIEGO 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 24.62
8 68 FACCINI NICOLO' 581 A.S.D. G.S.P. LEGNAGO 24.95
9 14 LUCIANI RICCARDO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 25.84
10 72 CASTELLANI MATTIA 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA rit
10 63 BARISON RICCARDO 111 A.S.D. H.P. NOALE rit
12 74 SORATO THOMAS 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 25.39
13 54 SEGANTINI RICCARDO 812 A.S.D. CLUB PATTINATORI CEREA 25.52
14 8 GOBBO SAMUELE 229 A.S.D. O.S.G.L. PATT. SANDONA' 25.61
15 58 PERAZZANI LUDOVICO 3420 A.S.D. NOI PATTINIAMO BOVOLONE 25.83
16 52 GAMBARO LORENZO 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 25.93
17 4 RUFFO LEONARDO 581 A.S.D. G.S.P. LEGNAGO 26.01
18 9 MORATELLO NICOLA 581 A.S.D. G.S.P. LEGNAGO 26.33
19 82 ZANON FILIPPO 2733 A.S.D. AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 26.45
20 64 SISSA LORENZO 581 A.S.D. G.S.P. LEGNAGO 26.77
21 67 VISENTIN GIOVANNI 98 A.S.D. SKATING CLUB ROVIGO 26.94
22 17 MATTEAZZI ALESSANDRO 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 27.01
23 56 SQUARCINA MARCO 1906 A.S.D. PATTINAGGIO RUBANO 27.54
24 11 NHILA YURI 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 27.64
25 22 BERLATO PIETRO 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 28.81
26 15 CONTO' TOMMASO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 28.91
27 12 GOTTARDO RICCARDO 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 30.00
28 10 PERAZZOLI LORENZO 581 A.S.D. G.S.P. LEGNAGO 30.09
29 23 BARBATO FEDERICO 785 A.S.D. G.S. SCALTENIGO 30.93

Il Giudice Arbitro
DALLA VALLE GERARDO

La Segreteria
GALOZZI PAOLA