BAGNOLI DI SOPRA (PD) - 22 MARZO 2009 Organizzato da A.S.D. PATT.RI SAN SIRO Classifica per societa' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | S M | S F | J M | J F | A M | A F | R M | R F | E M | E F | GBM | GBF | |||
| 1 | 2733 | A.S.D. AZZURRA PATTINAGGIO CORSA | 70 1/2 | 5 |   | 13 |   | 17 |   | 4 1/2 | 2 | 7 | 8 | 8 1/2 | 5 1/2 |
| 2 | 1647 | A.S.D. JOLLY CLUB ALBIGNASEGO | 36 1/2 | 10 | 2 | 1 |   | 5 |   | 9 | 2 | 1 1/2 | 3 |   | 3 |
| 3 | 91 | A.S.D. H.P. PADOVA | 28 1/2 |   |   |   | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 1/2 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | 1906 | A.S.D. PATTINAGGIO RUBANO | 28 |   |   |   |   | 6 |   | 1 | 11 |   | 4 | 1 1/2 | 4 1/2 |
| 5 | 205 | A.S.D. PATTINATORI S.SIRO | 18 1/2 |   | 10 |   |   | 1 |   | 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 | 1 |   |
| 6 | 1840 | A.S.D. SKATING CLUB PERTICHESE | 15 |   |   |   |   | 1 | 6 |   | 1 | 7 |   |   |   |
VICENZA
|   | S M | S F | J M | J F | A M | A F | R M | R F | E M | E F | GBM | GBF | |||
| 1 | 2543 | A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB | 56 |   |   | 6 |   |   | 6 | 6 | 6 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| Il Giudice Arbitro DALLA VALLE GERARDO | La Segreteria BRUSCHI LIDIANA   |