C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

1 Trofeo Citt di Savona
SAVONA (SV) Stadio Comunale ' Bacigalupo' - 04/10/2009
Organizzato da HP SAVONA IN LINE
300 sprint RAGAZZI femminile - Classifica finale

9

1 65 VALENTE GIULIA 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 26.60
2 61 PUGLIANO ALESSANDRA 2914 A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME 26.72
3 26 DAL SOGLIO LISA 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 26.81
4 45 VOLONTE' SARA 218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 26.84
5 8 CAVARRETTA GLORIA 697 A.S.DILETT. PADERNESE 27.14
6 13 GILARDI DEBORA 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 27.22
7 52 AIME FRANCESCA 2680 A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO 27.49
8 64 SCIANDRA ELISA 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 27.66
9 60 ALIBARDI ROSY 2914 A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME 27.80
10 43 FONTANELLA ALESSIA 218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 27.91
11 32 RENDA SAMANTHA 1691 A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO 27.97
12 50 CATALDI AURORA 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 28.09
13 22 ZANINI MARTINA 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 28.18
14 76 TOSTO ERICA BARBARA 3481 SAFA SPEED A.S.D. 28.24
15 25 MONDELLO ALEXANDRA 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 28.26
16 42 FRANCO ALESSANDRA 218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 28.27
17 44 GRASSI MARIKA 218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 28.30
18 12 COLOMBO GIULIA 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 28.31
19 54 GHERGO REBECCA 2680 A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO 28.34
20 6 CATTANEO MARTA 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 28.37
21 48 RAPETTO ALESSIA 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 28.47
22 4 BUCELLARI NOEMI 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 28.49
23 55 GRECO FEDERICA 2680 A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO 28.68
24 57 SINIGAGLIA MARTINA 2680 A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO 28.76
25 10 ANDREONI IRIS 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 28.83
26 41 RIZZI SARA 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 29.21
27 19 GATANI CHIARA 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 29.37
28 68 MANICI ELISA 2832 A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA 29.40
29 62 BERTOLDO ILARIA 1285 A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE 29.50
30 35 MARZANATI DARIA 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 30.24
31 16 SPADA MARTA 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 30.32
32 28 SANNA VALENTINA 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 30.43
33 40 MIRENDA ALESSANDRA 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 30.58
34 36 MORONI ELENA 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 30.69
35 67 MONTENEGRO MICAELA 2832 A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA 30.93
36 66 VALLARINO ARIANNA 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 30.95
37 63 MAFFEI FRANCESCA 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 31.41
38 74 VALCADA DIANA 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 31.76
39 69 GAZZOLI ANNALISA 2832 A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA 31.94
40 14 RIGAMONTI OTTAVIA 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 34.91
  51 TREVES SARA 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI N.P.
  59 PUNGITORE IRINA 2914 A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME N.P.

Il Giudice Arbitro
BERGAMO FRANCESCO

La Segreteria
PINCIROLI GABRIELE