S. Benedetto del Tronto (AP) - 07/09 settembre 2007 Organizzato da A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 8/9 STRADA - MT. 400 IN LINEA GIOVANISSIMI B maschile - Classifica finale |
| 1 | 66 | MALATESTA LORENZO | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | 48.98 |
| 2 | 53 | APPOLLONI ANDREA | 1278 | A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA | 49.86 |
| 3 | 50 | CASADEI MATTEO | 1011 | A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA | 50.44 |
| 4 | 59 | ALIGHIERI CRISTIAN | 3283 | A.S.D. CUPRA IN LINE | |
| 5 | 69 | MOSCA LORENZO | 728 | A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. | |
| 6 | 57 | LAI NICOLO | 3105 | A.S.D I CORVI CARBONIA | |
| 7 | 51 | BOSICA ALESSANDRO | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 8 | 71 | BANNOUR MAHMOUD | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 9 | 64 | SORIANI YURI | 3333 | A.S.D. ROLLER GREEN | |
| 10 | 52 | CIRILLI LORENZO | 1260 | A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA | |
| 11 | 65 | PERTICARO GIOELE | 310 | ASS.DILETT. POL. BELLUSCO | |
| 12 | 63 | PALESTRO DAVIDE | 3333 | A.S.D. ROLLER GREEN | |
| 13 | 58 | SIMULA MATTIA ANDREA | 3105 | A.S.D I CORVI CARBONIA | |
| 14 | 56 | CARA STEFANO | 3105 | A.S.D I CORVI CARBONIA | |
| 15 | 60 | CERONI MATTEO | 3283 | A.S.D. CUPRA IN LINE | |
| 15 | 67 | PESIRRI STEFANO | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | |
| 17 | 70 | SFERRUZZI LUIGI | 1929 | SANNIO ROLLER BENEVENTO A.S.D. | |
| 17 | 72 | ILARI ANDREA | 1179 | ASD ROTELLISTICA JUVENILIA | |
| 19 | 55 | PETRONIO MICHELE | 2946 | C.U.S. L'AQUILA A.S.D. | N.P. |
| 19 | 68 | POMPEI ALESSIO | 2386 | A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI | |
|   | 54 | VIRILI ALESSIO | 2796 | A.S.D.ROLLER TEAM CENTRO ITALIA | N.P. |
Note
ammonizione al n. 71 BANNOUR MAHMOUD| Il Giudice Arbitro Basile G.Enzo | La Segreteria Portelli Laura   Agostini Cinzia |