C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

9^ TROFEO INTER.LE "CITTA' DI SANTA MARIA NUOVA" -
SANTA MARIA NUOVA (AN) - 12-15/08/2007
Organizzato da G.S.P. SANTA MARIA NUOVA
2 GIRI CRON INS GIOVANISSIMI B maschile - Classifica finale

1 186 COPPARI DAVIDE 2964 A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA 23.304 23.922 47.226
2 184 MALATESTA LORENZO 2386 A.S.D.PATTINATORI SANBENEDETTESI 23.916 23.792 47.708
3 175 CAGNIN DIEGO 111 A.S.D. H. PATTINAGGIO NOALE 24.514 24.269 48.783
4 174 ALIBERTI PASQUALE 2593 ASS.SPORT.DILETT ROLLER PONTE 24.419 24.778 49.197
5 179 FRECSKA PETER 10004 TDKE SKATING TEAM UNGHERIA 24.394 24.996 49.39
6 170 ANDREACCHI ALESSIO 1691 A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO 24.10 25.45 49.55
7 176 MOCAVERO DANILO 140 A.S.D.GRUPPO ROTELL.CO MANDURIA 24.698 25.36 50.058
8 178 CASADEI MATTEO 1011 A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA 24.037 26.034 50.071
9 182 MANERA FILIPPO 1285 A.S.D.. PATT. S.MAURO TORINESE 24.948 25.542 50.49
10 183 BOSICA ALESSANDRO 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 25.135 25.609 50.744
11 181 QUARONA EDOARDO 1285 A.S.D.. PATT. S.MAURO TORINESE 25.545 25.969 51.514
12 177 SERGI RAFFAELE 862 A.S.D.ROTELLISTICA BRINDISI 25.563 26.612 52.175
13 180 MAZZALI DANIELE 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 26.073 26.902 52.975
14 137 PERTICARO GIOELE 310 ASS.DILETT. POL. BELLUSCO 25.94 27.773 53.713
15 172 LAGHI SAMUELE 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 29.181 31.236 1.00.417
16 185 VIRILI ALESSIO 2796 A.S.D.ROLLER TEAM CENTRO ITALIA 26.568 26.568

Il Giudice Arbitro
EMILIANI PIERO

La Segreteria
LABBATE MARIA