C.O.N.I.F.I.H.P.-C.T.A.

CAMPIONATI PROVINCIALI VA CO LC SO PISTA G/E
CARDANO AL CAMPO (VA) - 14 APRILE 2007
Organizzato da A.S.D. FARO SKATING CLUB
Percorso di destrezza GIOVANISSIMI B femminile - Classifica finale

1 25 NADALINI IRENE 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 42.78 41.76 1.24.54
2 12 FOSSATI SARA 697 A.S.DILETT. PADERNESE 45.04 43.06 1.28.10
3 13 GUARAGNA ALESSIA 697 A.S.DILETT. PADERNESE 44.85 43.85 1.28.70
4 14 CAVARRETTA NICOLE 697 A.S.DILETT. PADERNESE 45.33 45.01 1.30.34
5 26 RIVA ISABELLA 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 45.97 45.56 1.31.53
6 15 FEDERICO ANGELA 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 48.38 47.67 1.36.05
7 71 FILIPOZZI SERENA 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 48.99 48.97 1.37.96
8 52 CAPPELLETTI VALERIA 920 A.S.D.POL.AIROLDI 49.06 49.70 1.38.76
9 60 SOMAGLINO MARTINA 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' - C.R.A. 51.28 49.77 1.41.05
10 53 CIANCI LAURA 920 A.S.D.POL.AIROLDI 51.76 51.69 1.43.45
11 51 ACERBI ELEONORA 920 A.S.D.POL.AIROLDI 53.55 50.33 1.43.88
12 70 BERTOLI ARIANNA 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 51.65 52.37 1.44.02
13 4 BORRELLO MICHAELA 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 52.54 53.75 1.46.29
14 1 MAURI ALESSANDRA IRIS 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 57.52 50.65 1.48.17
15 28 INVERNIZZI CECILIA 2951 TEAM IN LINE SARONNO ASD 55.32 58.00 1.53.32
16 61 ESTE LUCREZIA 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 1.00.00 57.71 1.57.71
17 58 COLOMBO ALESSIA 920 A.S.D.POL.AIROLDI 1.02.25 58.84 2.01.09
18 49 DE FEUDIS ROBERTA 2951 TEAM IN LINE SARONNO ASD 53.25 53.25

COMO

1 60 SOMAGLINO MARTINA 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' - C.R.A. 51.28 49.77 1.41.05

LECCO

1 25 NADALINI IRENE 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 42.78 41.76 1.24.54
2 12 FOSSATI SARA 697 A.S.DILETT. PADERNESE 45.04 43.06 1.28.10
3 13 GUARAGNA ALESSIA 697 A.S.DILETT. PADERNESE 44.85 43.85 1.28.70
4 14 CAVARRETTA NICOLE 697 A.S.DILETT. PADERNESE 45.33 45.01 1.30.34
5 26 RIVA ISABELLA 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 45.97 45.56 1.31.53
6 61 ESTE LUCREZIA 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 1.00.00 57.71 1.57.71

VARESE

1 15 FEDERICO ANGELA 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 48.38 47.67 1.36.05
2 71 FILIPOZZI SERENA 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 48.99 48.97 1.37.96
3 52 CAPPELLETTI VALERIA 920 A.S.D.POL.AIROLDI 49.06 49.70 1.38.76
4 53 CIANCI LAURA 920 A.S.D.POL.AIROLDI 51.76 51.69 1.43.45
5 51 ACERBI ELEONORA 920 A.S.D.POL.AIROLDI 53.55 50.33 1.43.88
6 70 BERTOLI ARIANNA 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 51.65 52.37 1.44.02
7 4 BORRELLO MICHAELA 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 52.54 53.75 1.46.29
8 1 MAURI ALESSANDRA IRIS 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 57.52 50.65 1.48.17
9 28 INVERNIZZI CECILIA 2951 TEAM IN LINE SARONNO ASD 55.32 58.00 1.53.32
10 58 COLOMBO ALESSIA 920 A.S.D.POL.AIROLDI 1.02.25 58.84 2.01.09
11 49 DE FEUDIS ROBERTA 2951 TEAM IN LINE SARONNO ASD 53.25 53.25

Il Giudice Arbitro
BARBIERI RICCARDO

La Segreteria
GALLI MAGDA