Classifica Campionati Italiani Strada 2009

Posiz. Codice Società 1 2 Totale
1 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 2258 230 2488
2 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 2070 309 2379
3 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1426 118 1544
4 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 1388 111 1499
5 1285 A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE 1109 246 1355
6 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 1122 187 1309
7 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 1184 41 1225
8 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 962 209 1171
9 1278 A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA 1028   1028
10 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 835 63 898
11 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 789 89 878
12 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 731 49 780
13 697 A.S.DILETT. PADERNESE 685 59 744
14 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 656 78 734
15 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 713   713
16 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 616 66 682
17 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 565 101 666
18 3333 A.S.D. ROLLER GREEN 588 66 654
19 2843 POL.VEROL. A.S.D.SKATING VEROLA 615   615
20 98 A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO 530 73 603
21 561 ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. 483 104 587
22 3105 A.S.D. I CORVI 562   562
23 2964 A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA 528   528
24 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 449 59 508
25 1011 A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA 332 160 492
26 728 A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. 482 9 491
27 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 433   433
28 951 ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI 421 9 430
29 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO A.S.D. 420   420
30 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 343 42 385
31 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 379   379
32 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA 304 72 376
33 768 A.S.D. FULGOR PUNTESE 250 121 371
34 2914 A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME 361   361
35 1901 A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO 320 39 359
36 2733 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 274 84 358
37 2431 A.S.D. ARPI PATTINATORI 248 90 338
38 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. 305 21 326
39 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 209 107 316
40 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 293 12 305
41 2939 A.S.D.SOC. ELMAS IN LINE 295   295
42 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 264   264
43 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 177 80 257
44 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 229 9 238
45 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 188 48 236
46 1783 A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 233   233
47 581 ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 169 33 202
48 696 A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 199   199
49 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 120 61 181
50 312 A.S.D.SKATING CLUB JESI 179   179
51 407 C.U.S. BARI A.S.D. 177   177
52 289 A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI 176   176
53 3257 A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM 153   153
54 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 117 35 152
55 3475 A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO 147   147
56 919 A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 135   135
  2389 A.S.D.POL."JONICA SKATING GIARRE" 135   135
58 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 120   120
  3360 A.S.D. ROLLER CARBONIA 120   120
60 1781 A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA 114   114
61 1804 A.S.D.CLUB DIL.CO PATTINATORI ZECCHINO 103 3 106
62 956 A.S.D. ROLLER AGRIGENTO 105   105
63 3160 G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO 103   103
64 3098 IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. 102   102
65 3477 A.S.D.PATTINATORI ETNEI 97   97
66 796 A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA 92 3 95
67 1014 A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" 93   93
68 3169 A.S.D.POLISPORTIVA NEW TOWERS 43 48 91
69 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 70 15 85
70 3339 A.S.D. POL.FIT FOR FUN 83   83
71 520 A.S.D.G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI 78   78
72 629 A.S.D.POLISPORTIVA OLIMPIA 53 24 77
  2433 A.S.D.CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 77   77
74 2884 A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI 73   73
  3309 A.S.D. POL.SALINE TRAPANESI 73   73
76 959 SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. 72   72
77 315 G.SP. DIL.PATTINAGGIO S.MARIA NUOVA 68   68
78 862 A.S.D.ROTELLISTICA BRINDISI 66   66
79 2785 ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI 65   65
80 3337 A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES 61   61
81 406 ASS.POL.DILETT.E.GIANNOCCARO 60   60
82 2839 A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI 56   56
83 1691 A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO 55   55
84 331 A.S.D.LIBERTAS TACITO TERNI 52   52
85 1566 ASS.SPORT.DILETT. CASTORINA 45 6 51
86 1573 A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI 37 3 40
87 91 A.S.D.ASS.HOCKEY PATT.PADOVA   36 36
  970 ASS.SPORT.DILETT.OTIS PUNTESE 33 3 36
89 1803 A.S.D.G.S. DIL.ROTELLISTI ORTIGIA 32 3 35
90 424 A.S.D.UNIONE SPORTIVA GALATEA 27 6 33
91 1684 A.S.D.OTTO RUOTE SALERNO 30   30
  3353 A.S.D.CIRC.ROT. ACIPLATANI 30   30
93 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 26   26
94 60 A.S.D.PATTINATORI A.N.C.O.L. 24   24
95 430 A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA 18 3 21
  2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 21   21
97 3262 A.S.D. PATTINAGGIO FOGGIA 17   17
98 2951 TEAM IN LINE SARONNO ASD 16   16
99 2107 A.S.D.POLISPORTIVA CASIER   15 15
100 2291 A.S.D.GRUPPO PATT.RI PRIOLESI 14   14
101 140 A.S.D.GRUPPO ROTELL.CO MANDURIA 12   12
  218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 12   12
  371 NUOVO CIRC. PATTINATORI A.S.D. 9 3 12
  449 A.S.D. US NEMBO 12   12
  585 A.S.D.SKATING CLUB AKRAGAS 12   12
  2680 A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO 9 3 12
107 478 A.S.D. ASTRO DEL SUD 9   9
  729 A.S.D.POL.DAUNIA PATTINAGGIO FOGGIA 9   9
  836 A.S.D.FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO 9   9
  1322 A.S.D.POLISPORTIVA S.MAURO 9   9
  3135 A.S.D.HOCKEY E PATTINAGGIO JATINA 9   9
112 3489 A.S.D.FERRARA IN LINE   6 6
113 887 A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM   3 3
  920 A.S.D.POL.AIROLDI   3 3
  1473 A.S.DIL.PATT.RI S.GIOVANNI LA PUNTA 3   3

  1. Italiani Strada
  2. Gran fondo

Data elaborazione : 02/09/2009