Classifica Campionati Italiani Pista 2009

Posiz. Codice Società Totale
1 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 2424
2 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 2061
3 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 1641
4 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 1525
5 1285 A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE 1505
6 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 1379
7 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 1232
8 1278 A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA 1150
9 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 908
10 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 792
11 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 790
12 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 766
13 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 699
14 728 A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. 665
  2964 A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA 665
16 697 A.S.DILETT. PADERNESE 605
17 561 ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. 551
18 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 535
19 2843 POL.VEROL. A.S.D.SKATING VEROLA 507
20 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 506
21 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 498
22 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA 496
23 2946 C.U.S. L'AQUILA A.S.D. 494
24 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 492
25 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 450
26 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 449
27 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 421
28 581 ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 392
29 2914 A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME 389
30 1901 A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO 386
31 1011 A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA 382
32 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 366
33 2733 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 346
  3105 A.S.D. I CORVI 346
35 98 A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO 344
36 3333 A.S.D. ROLLER GREEN 327
37 1783 A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA 302
38 2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO 290
39 312 A.S.D.SKATING CLUB JESI 287
40 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 285
41 2431 A.S.D. ARPI PATTINATORI 265
42 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D. 258
43 2939 A.S.D.SOC. ELMAS IN LINE 255
44 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO A.S.D. 249
45 407 C.U.S. BARI A.S.D. 215
46 2963 A.S.D.SCOIATTOLI GIALLOROSSI GIULIANOVA 208
  3257 A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM 208
48 887 A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 204
49 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 196
50 1781 A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA 181
51 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 170
52 919 A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 169
53 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 161
54 3475 A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO 150
55 696 A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 133
56 1804 A.S.D.CLUB DIL.CO PATTINATORI ZECCHINO 113
57 1014 A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" 109
58 2680 A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO 107
59 289 A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI 105
60 520 A.S.D.G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI 102
61 315 G.SP. DIL.PATTINAGGIO S.MARIA NUOVA 100
  1691 A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO 100
63 862 A.S.D.ROTELLISTICA BRINDISI 99
  3477 A.S.D.PATTINATORI ETNEI 99
65 796 A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA 97
66 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 94
67 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 93
68 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 92
69 3481 SAFA SPEED A.S.D. 89
70 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 86
71 951 ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI 80
72 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 78
73 2107 A.S.D.POLISPORTIVA CASIER 75
74 3360 A.S.D. ROLLER CARBONIA 74
75 88 A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO 67
76 3160 G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO 66
77 1573 A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI 65
78 947 A.S.DIL.P.G.S.DON BOSCO LECCE 62
79 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 55
80 959 SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. 51
81 2306 A.S.D."SKATING SANDONA'" 47
82 3309 A.S.D. POL.SALINE TRAPANESI 46
83 800 A.S.D.ROTELLISTICA PIANELLO 42
84 3339 A.S.D. POL.FIT FOR FUN 37
85 1803 A.S.D.G.S. DIL.ROTELLISTI ORTIGIA 36
86 331 A.S.D.LIBERTAS TACITO TERNI 35
  2884 A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI 35
88 2785 ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI 33
  2796 A.S.D.ROLLER TEAM CENTRO ITALIA 33
90 995 A.S.D C.S. ROBUR 30
91 140 A.S.D.GRUPPO ROTELL.CO MANDURIA 24
  2839 A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI 24
  3098 IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. 24
  3262 A.S.D. PATTINAGGIO FOGGIA 24
95 1566 ASS.SPORT.DILETT. CASTORINA 18
  3504 A.S.D.I CORVETTI IGLESIENTI 18
97 3353 A.S.D.CIRC.ROT. ACIPLATANI 17
98 1684 A.S.D.OTTO RUOTE SALERNO 16
99 218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 12
  1929 SANNIO ROLLER BENEVENTO A.S.D. 12
  2433 A.S.D.CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 12
  3223 ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO 12
103 371 NUOVO CIRC. PATTINATORI A.S.D. 9
  729 A.S.D.POL.DAUNIA PATTINAGGIO FOGGIA 9
  970 ASS.SPORT.DILETT.OTIS PUNTESE 9
  1119 A.S.D.POLISPORTIVA CAPITANATA '82 9
  2291 A.S.D.GRUPPO PATT.RI PRIOLESI 9
  3135 A.S.D.HOCKEY E PATTINAGGIO JATINA 9
109 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 8
110 1983 A.S.D.PATTINATORI CETONA 6
111 91 A.S.D.ASS.HOCKEY PATT.PADOVA 3

Data elaborazione : 02/09/2009