Classifica Trofeo Bonacossa 2009

Posiz. Codice Società 1 2 3 4 Totale
1 310 ASS.DILETT. POLISPORTIVA BELLUSCO 217.5 687 6732   7636.5
2 2386 A.S.D.PATTINATORI SAMBENEDETTESI 173 539 5635   6347
3 111 A.S.D.H. PATTINAGGIO NOALE 181.5 493 4170 1.25 4845.75
4 1285 A.S.D. PATT. S.MAURO TORINESE 222 705 3592   4519
5 1260 A.S.D.ROLLING PATTINATORI D. BOSICA 111 491 3841 1.5 4444.5
6 752 A.S.D. PATTINATORI SPINEA 153.5 445 3420 3 4021.5
7 173 SKATING CLUB COMINA A.S.D. 131 236 2934   3301
8 3370 CARDANO IN LINE A.S.D. 53 213 2983   3249
9 1278 A.S.D.S.C. SPEEDY WHEELS LATINA 180 401 2512   3093
10 589 A.S.D.SKATING CLUB CASSANO D'ADDA 75 260 2543   2878
11 302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 169 464 2135   2768
12 785 ASD GSS GS SCALTENIGO VENEZIA 119 342 2162   2623
13 2964 A.S.D.TEAM ROLLER SENIGALLIA 168 349 1928   2445
14 697 A.S.DILETT. PADERNESE 98 178 2103   2379
15 2564 A.S.D.H.P. SAVONA IN LINE 157 454 1598   2209
16 561 ANSPI ASD POL.S.NAZARIO VARAZZE S.PATT. 71 248 1852   2171
17 2787 A.S.D. RIV. DELLE PALME SKATING IN L. 38.5 146 1947   2131.5
18 1002 A.S.D.VITTORIA PATTINATORI TORINO 116 392 1450   1958
19 728 A.S.D.ROLLER MAXICAR CIVIT. 166.5 308 1387   1861.5
20 651 A.S.D.G.P.MOBILI CANTU' -C.R.A. 124.5 179 1550   1853.5
21 2843 POL.VEROL. A.S.D.SKATING VEROLA 46 108 1554   1708
22 113 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA 54.5 158 1438 6.5 1657
23 3333 A.S.D. ROLLER GREEN 116 278 1226   1620
24 81 ASS.SP.DILET.A.S.CO.SKATING CONCOREZZO 50 182 1322   1554
25 98 A.S.D.SKATING CLUB ROVIGO 89 232 1209   1530
26 3105 A.S.D. I CORVI 90.5 224 1178   1492.5
27 2914 A.S.D.RIVOLI ROLLER TIME 75 234 1127   1436
28 1179 ASD ROTELLISTICA JUVENILIA 82.5 223 1109   1414.5
29 808 A.S.D.GRUPPO IMOLESE PATTINAGGIO 15 166 1179   1360
30 1011 A.S.D.RINASCITA PATT.GIO RAVENNA 29.5 184 1136   1349.5
31 2946 C.U.S. L'AQUILA A.S.D.   211 1084   1295
32 2296 A.S.D.PATT.RI BONONIA 54.5 272 945   1271.5
33 900 A.S.D.D.L.F. PESCARA   218 1003   1221
34 2733 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO CORSA 139 154 881   1174
35 1901 A.S.D.SPORTING C.PATTINAGGIO PRIOLO 41 128 973   1142
36 2590 CSEN ROMA PATTINAGGIO A.S.D. 20 119 823   962
37 1057 A.S.D.FORLI' ROLLER 36 264 660   960
38 2939 A.S.D.SOC. ELMAS IN LINE 45.5 219 686   950.5
39 909 A.S.D.POL. DI LUSIA SEZ. PATT. 76 114 749   939
40 133 A.S.DIL.GRUPPO PATTINATORI SAVONESI 86.5 247 573   906.5
41 407 C.U.S. BARI A.S.D. 115 295 480   890
  2271 A.S.D.ROLLER SKATING C. CESENATICO   344 546   890
43 1091 C.POL.GIOVANILE AQUILANO A.S.D.   291 584   875
44 2431 A.S.D. ARPI PATTINATORI 56 194 609   859
45 1290 SKATING RHO ARKEMA A.S.D. 75 189 568   832
46 581 ASS.DIL.G.S. PATTINAGGIO LEGNAGO 105 132 594   831
47 3257 A.S.D.DEBBY ROLLER TEAM 125.5 245 444   814.5
48 887 A.S.D.GRUPPO ROTELLISTICO STUDIUM 98 324 381   803
49 951 ASS.S.DILETT.DIAVOLI ROSSI 65 203 530 0.25 798.25
50 1220 A.S.D.ROTELLISTICA ROSEDA MERATE 114 126 555   795
51 1783 A.S.D.C.SPORTIVO PATT.GIO PESCARA   112 666   778
52 312 A.S.D.SKATING CLUB JESI 103 192 466 0.75 761.75
53 289 A.S.D.PATTINATORI PIOMBINESI 109 177 471   757
54 183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 58.5 174 514   746.5
55 3360 A.S.D. ROLLER CARBONIA 109 264 343   716
56 696 A.S.D.OLIMPIADE PATTINATORI SIRACUSA 48.5 164 496   708.5
57 2680 A.S.D.PATTINATORI FRASSATI - TORINO 83 236 316   635
58 3186 A.S.D. ROLLER CLUB LENDINARA 63 109 454   626
59 3475 A.S.D.CIVITAVECCHIA PATTINAGGIO 57 146 386   589
60 919 A.S.D.ASA CINISELLO COOP LOMBARDIA 44.5 95 442   581.5
61 3200 A.S.D.ERIDANIA PATTINAGGIO 101 157 291   549
62 768 A.S.D. FULGOR PUNTESE 40.5 133 371   544.5
63 1014 A.S.D. POL. ARCI "G.MOLINELLI" 80.5 137 313   530.5
64 344 A.S.D.FARO SKATING CLUB 143.5 170 212   525.5
65 2107 A.S.D.POLISPORTIVA CASIER 136 106 280   522
66 1781 A.S.D.PATTINATORI ARCA LATINA 73 134 303   510
67 2963 A.S.D.SCOIATTOLI GIALLOROSSI GIULIANOVA 50 167 208   425
68 88 A.S.D.GRUPPO PATTINAGGIO SAN MINIATO 81 235 103   419
69 959 SKATING CLUB GIUSSANO A.S.D. 52 129 229   410
70 3339 A.S.D. POL.FIT FOR FUN 61.5 210 120   391.5
71 2389 A.S.D.POL."JONICA SKATING GIARRE" 23.5 97 266   386.5
72 2543 A.S.D. PATT. ALTE CECCATO CLUB 78.5 94 181   353.5
  3098 IN LINE SKATERS APRILIA A.S.D. 71.5 156 126   353.5
74 3481 SAFA SPEED A.S.D. 42 141 167   350
75 1804 A.S.D.CLUB DIL.CO PATTINATORI ZECCHINO 14 34 299   347
76 520 A.S.D.G.S. LIBERTAS PALESTRA USAI   104 237   341
77 2538 A.S.D.EURO SPORT CLUB 83 256     339
78 3160 G.S.DIL.PATT.CITTA' DI PRIOLO GARGALLO 69.5 100 169   338.5
79 956 A.S.D. ROLLER AGRIGENTO   163 151   314
80 796 A.S.D.CENTRO ROT. DIL.CO H.P.SIRACUSA 19.5 36 250   305.5
81 862 A.S.D.ROTELLISTICA BRINDISI   98 207   305
82 2448 A.S.P. LAMEZIA A.S.D.   304     304
83 3337 A.S.D.PATTINATORI SPEEDY GONZALES 29 187 85   301
84 1691 A.S.D.PATT.RI VANZAGHESI - VANZAGO 19 59 219   297
85 3477 A.S.D.PATTINATORI ETNEI 6 36 250   292
86 315 G.SP. DIL.PATTINAGGIO S.MARIA NUOVA 26.5 52 211   289.5
87 140 A.S.D.GRUPPO ROTELL.CO MANDURIA 62 190 36 0.25 288.25
88 2433 A.S.D.CIRCOLO ROTELLISTICO ACICATENA 26.5 134 119   279.5
89 1684 A.S.D.OTTO RUOTE SALERNO   208 70   278
90 406 ASS.POL.DILETT.E.GIANNOCCARO 4 205 60   269
91 2796 A.S.D.ROLLER TEAM CENTRO ITALIA 52 158 41   251
92 1803 A.S.D.G.S. DIL.ROTELLISTI ORTIGIA 84 82 79   245
93 1573 A.S.D.POL. VELOX PATTINATORI PRIOLESI 25.5 45 166   236.5
94 2306 A.S.D."SKATING SANDONA'" 13.5 42 176   231.5
95 2832 A.S.D. C.P. IN LINEA S. STEFANO DI MAGRA 78.5 142     220.5
96 267 A.S.D.POLISPORTIVA COOP EMPOLI 34 178     212
97 2785 ASD POL.FLASH ROLLER TRAPANI   79 112   191
98 3309 A.S.D. POL.SALINE TRAPANESI   58 125   183
99 2884 A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO RIETI   60 119   179
100 3262 A.S.D. PATTINAGGIO FOGGIA 71 65 41   177
101 1136 A.S.D. SKATING CLUB UBOLDO 72.5 96 8   176.5
102 800 A.S.D.ROTELLISTICA PIANELLO 44 47 80 1 172
103 218 G.S.D.PATTINAGGIO CARONNO PERT. 58 64 48   170
104 836 A.S.D.FORTITUDO PATT.GIO FABRIANO 61.5 95 9   165.5
105 1906 A.S.D.ASS.PATTINAGGIO RUBANO 52.5 46 55 3.5 157
106 2885 A.S.D.ROMA 7 PATTINAGGIO 35 118     153
107 91 A.S.D.ASS.HOCKEY PATT.PADOVA 48 59 39   146
108 2839 A.S.D.POLISP. ROLLER TRAPANI   57 88   145
109 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE A.S.D. 27.5 115     142.5
110 947 A.S.DIL.P.G.S.DON BOSCO LECCE 7 72 62   141
111 3420 CIRC.GIOV.NOI PATTINIAMO BOVOLONE A.S.D. 86.5 51     137.5
112 1566 ASS.SPORT.DILETT. CASTORINA 14 42 81   137
113 3463 A.S.D. I FALCHI 55.5 79     134.5
114 3169 A.S.D.POLISPORTIVA NEW TOWERS   42 91   133
115 902 A.S.D.ROT.CA SETTEMPEDA 42 89     131
  3353 A.S.D.CIRC.ROT. ACIPLATANI 17 67 47   131
117 2593 A.S.D.ROLLER PONTE   129   0.75 129.75
118 1983 A.S.D.PATTINATORI CETONA 36 87 6   129
119 871 GR.SPORTIVO DILETT.MAURO FASCETTI   125     125
120 629 A.S.D.POLISPORTIVA OLIMPIA   46 77   123
121 1929 SANNIO ROLLER BENEVENTO A.S.D.   109 12   121
122 995 A.S.D C.S. ROBUR 26 64 30   120
123 1104 A.S.D.PATTINATORI ASSEMINI 17.5 100     117.5
  1216 ASS. DILETT.SPORTIVA ELMAS 33.5 84     117.5
125 331 A.S.D.LIBERTAS TACITO TERNI 3 23 91   117
126 1019 ASD ROLLER SKATING AVEZZANO   47 69   116
127 1647 A.S.D.JOLLY CLUB PATT.ALBIGNASEGO 57.5 55     112.5
128 3227 A.S.D.PICENTIA PATTINAGGIO   111   0.25 111.25
129 827 A.S.D. LA VANGADINA MENA' 57 39     96
130 433 SOCIETA' SPORTIVA CALABRIA S.DILETT.   94     94
131 2954 A.S.D.DELTA ROLLER PORTO VIRO 35 55     90
132 67 A.S.D.ANPI POLISPORTIVA PATTINAGGIO 27.5 61     88.5
133 2951 TEAM IN LINE SARONNO ASD 21 34 33   88
134 970 ASS.SPORT.DILETT.OTIS PUNTESE 3.5 31 51   85.5
135 2585 ROLLER SKATE LIVORNO A.S.D. 33 47     80
136 585 A.S.D.SKATING CLUB AKRAGAS   66 12   78
137 1055 A.S.D.PATT.LIBERTAS PORCIA 39 37     76
138 3388 A.S.D.NUOVA RINASCITA 25.5 49     74.5
139 424 A.S.D.UNIONE SPORTIVA GALATEA 9.5 26 36 1.75 73.25
140 205 A.S.D. PATTINATORI S.SIRO 27 29 16   72
141 1475 A.S.D.PATTINAGGIO FOLGORE MONASTIR 19.5 48     67.5
142 229 A.S.D.O.S.G.L. PATTINAGGIO SAN DONA' 25 41   0.5 66.5
  920 A.S.D.POL.AIROLDI 30.5 33 3   66.5
144 2291 A.S.D.GRUPPO PATT.RI PRIOLESI 4 38 23   65
  3471 A.S.D.TUTTI IN CAMPO 31 26 8   65
146 1840 A.S.D.SKATING CLUB PERTICHESE 31.5 28     59.5
147 3223 ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO 19 28 12   59
148 639 A.S.D.UP. CASSANA ARIOSTEA PATT.FERRARA 17 41     58
149 3251 ASS.SPORT.DILETT.HERMADA 23.5 33     56.5
150 3391 A.S.D.TORTOROLLER 21 35     56
151 3351 A.S.D.PATTINATORI BRINDISI 8.5 46     54.5
152 60 A.S.D.PATTINATORI A.N.C.O.L.   27 27   54
153 3296 A.S.D. CALATIA ROLLER MADDALONI   51     51
154 281 POLISPORTIVA A.S.MARINA DILETT. 28 15     43
  430 A.S.D. ACCADEMIA ROTELLISTICA 3 13 27   43
  3504 A.S.D.I CORVETTI IGLESIENTI   25 18   43
157 89 A.S.D. CENTRO ATT.TEMPO LIBERO 16 25     41
  3135 A.S.D.HOCKEY E PATTINAGGIO JATINA 8 15 18   41
159 729 A.S.D.POL.DAUNIA PATTINAGGIO FOGGIA 5 17 18   40
160 3397 A.S.D.BRIXIA PATT.GIO SKATING CLUB 26.5 8     34.5
161 1119 A.S.D.POLISPORTIVA CAPITANATA '82 11 14 9   34
162 3291 A.S.D.CONERO PATTINAGGIO 16 16     32
163 3279 A.S.D. MASL DI CARBONIA 2 29     31
164 3491 POLIVALENTE FUTURA A.S.D. 10.5 19     29.5
165 449 A.S.D. US NEMBO 1.5 7 20   28.5
166 999 A.S.D.CENTRO ADD.ROT.CO AGRIGENTO   28     28
167 1258 A.S.D.S.S. LAZIO PATTINAGGIO 8.5 19     27.5
168 3400 A.S.D.PATTINATORI SAMBUCETO   25     25
169 717 A.S.D.ROTELL.CA LIBERTAS BRINDISI   24     24
  2595 A.S.D. SKATING IN LINE PRIOLO 8 16     24
171 371 NUOVO CIRC. PATTINATORI A.S.D.   2.5 21   23.5
172 1322 A.S.D.POLISPORTIVA S.MAURO 0.5 12 9   21.5
173 515 A.S.D.CENTRO ROT. SIRACUSANO 15.5 5     20.5
174 478 A.S.D. ASTRO DEL SUD 8 3 9   20
  2115 A.S.D.FRECCIA TRICOLORE PUNTESE 5 15     20
176 3250 ASS.SPORT.DIL.LIB. SKATING LATINA 9.5 10     19.5
177 2566 A.S.D.SKATING SALZANO       18.25 18.25
178 2128 A.S.D.LIBERTAS PATT.GIO CORSA FORLI'   18     18
  3168 A.S.D.ROLLER A.S.T.E.A. 5 13     18
180 627 A.S.D.PATT. TOLMEZZO 9.5 8     17.5
181 2746 A.S.D.SPORTING C. ARECHI SALERNO   16   1 17
  3489 A.S.D.FERRARA IN LINE 1 10 6   17
183 2953 A.S.D.PATTINAGGIO IN LINEA LUMEZZANE 16     0.75 16.75
184 1571 A.S.D.MONDIAL PATTINATORI SIRACUSA 10.5 6     16.5
185 1373 S.S. AXEL REGGIO CALABRIA ASS. DILET.   16     16
  3452 A.S.D. LATINA ROLLER 10 6     16
187 916 A.S.D.PATTINATORI CITTA' DI CUNEO   15     15
  1241 ASS. DILETT.LANDI SKATE SALERNO   15     15
  2050 A.S.D.FEDER CLUB TARANTO   15     15
190 536 A.S.D.G.I.S.P. PATTINAGGIO   14     14
191 431 A.S.D. VELOX 2.5 3 8   13.5
192 472 A.S.D.S.S. ELETTRA 13       13
  3211 EURO PATTINO A.S.D.   13     13
194 1639 A.S.D."SKATING CLUB NEAPOLIS" SIRACUSA 6 6     12
  3298 A.S.D.ANTARES   12     12
  3352 A.S.D. POLISPORTIVA RHEGIUM   12     12
  3404 A.S.D. SABEN ROLLER TEAM   12     12
198 973 A.S.D.G.S. CICLOPE 2.5 9     11.5
199 1371 S.S. FOLGORE ASSOCIAZIONE DILETT.   11     11
  2024 A.S.D.POL.HALLEY '88 P.A.SIRACUSA 2 9     11
201 198 ASS.DILETT.POLISPORTIVA LAME 4 6     10
  1327 A.S.D.C. ROT.CO ARCHIMEDE FLORIDIA 7 3     10
203 983 ASS.SPORT.DIL.BARRIERA DEL BOSCO 1.5 8     9.5
204 3445 A.S.D. FUN BLADES SPINEA       8.75 8.75
205 435 A.S.D. FOLGORE   6   2.25 8.25
206 1214 A.S.DILETT.HOCKEY RHEGIUM CLUB   8     8
  1640 A.S.D."C.R. AKRADINA" SIRACUSA 5 3     8
208 1473 A.S.DIL.PATT.RI S.GIOVANNI LA PUNTA 0.5 4 3   7.5
209 1199 ROLLER ASS. SPORTIVA DILET.CA   7     7
210 3229 A.S.D.CALTAGIRONE SUD SIMETO 6.5       6.5
211 480 A.S.D.HOCKEY E PATTINAGGIO SPES 6       6
  812 A.S.D. CLUB PATTINATORI CEREA   6     6
  1168 A.S.D.G.S. ASSI CAPACI 6       6
  1713 A.S.D.PATTINATORI MESAGNE   6     6
215 1383 ASD CAMPOLONGO HOSPITAL ROLLER SA 1984   5   0.75 5.75
216 108 ASS. SPORT. DIL.HOCKEY CLUB VENEZIA       5.5 5.5
  1386 A.S.D." DANTE" ACIREALE 2.5 3     5.5
218 3359 A.S.D. LE MANS 5       5
219 465 A.S.D. H. PATT.GIO "PIPPO MATRANGA" 4       4
  1372 S.S. STELLA ASS. DILETT.   4     4
  1950 A.S.D.GRUPPO PATTINATORI SINNAI 4       4
222 75 A.S.D.PATT.RI LIBERTAS AMBROSIANA 3       3
  466 LIBERTAS BRANCACCIO A.S.D. 3       3
  476 A.S.D.G.S.HOCKEYSTI PALERMITANI 3       3
  1189 ASS.DILETT.POLISP. FATA MORGANA   3     3
  2992 A.S.D. CATANIA FLAMES   3     3
  3161 A.S.D.POL.ROLLER IN LINE PRIOLO   3     3
  3371 A.S.D. PATTINAGGIO VILLADOSE   3     3
229 314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI       2.5 2.5
230 507 A.S.D.POL. VILLA TURRISI 2       2
  511 A.S.D.G.S.CENTRO ATT. GIOVANILE 2       2
  1169 A.S.D.PATTINATORI MEGARESI 2       2
  1374 A.S.DILETT. ACIROLLER   2     2
  2635 A.S.D.LIBERTAS BEARS HOCKEY   2     2
  3358 A.S.D. ALBATROS 2       2
236 432 A.S.D.CIRC.ROTELLISTICO ACESE   1     1
  485 A.S.D.SANTA ROSALIA 1       1
  500 A.S.D.S.S. VALGUARNERA 1       1
  564 G.S.DIL. APRUTINO TERAMO       1 1
  730 A.S.D.ROTELLISTI PISTARDS SIRACUSANI 1       1
  1454 A.S.D. GATTO BIANCO PALERMO 1       1
  1716 A.S.D.POLISPORTIVA "ACIS" ACIREALE 1       1
243 2545 A.S.D. ROLLER MARCHE       0.75 0.75

  1. Provinciali
  2. Regionali
  3. Italiani
  4. Primi passi

Data elaborazione : 30/12/2009