Classifica Trofeo Bonacossa 2011

Class.CodiceSocieta' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
1197 A.S.D.UNIONE POL.VA PERSICETANA 72.50 97.00 11.00 1.00 0.00 1440.00 73.00 0.00 0.00 1694.50
21142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 77.50 72.50 7.00 7.00 0.00 1084.00 76.00 0.00 0.00 1324.00
31392 POLISPORTIVA FUNO A.S.D. 84.50 95.50 0.00 0.00 0.00 961.00 0.00 0.00 0.00 1141.00
4395 A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA 143.50 162.00 0.00 0.00 0.00 699.00 0.00 0.00 0.00 1004.50
5992 SOC.SPORT. DIL.GRADISCA SKATING 49.00 50.25 34.00 0.00 0.00 335.00 430.00 0.00 0.00 898.25
63004 A.S.D.MAGIC ROLLER 111.50 87.00 10.00 4.50 0.00 607.00 0.00 4.00 0.00 824.00
73239 A.S.D . GIOCA-PATTINAGGIO ART 170.00 150.75 14.00 0.00 0.00 479.00 0.00 0.00 0.00 813.75
8300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 71.50 82.00 0.00 0.00 0.00 641.00 0.00 0.00 0.00 794.50
9801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 57.50 61.00 0.00 0.00 0.00 647.00 0.00 0.00 0.00 765.50
10981 A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB 24.00 63.00 5.00 0.00 0.00 592.00 38.00 0.00 0.00 722.00
11977 A.S.D.ROLLCLUB SCUOLA PATTINAGGIO 21.00 16.00 30.00 0.00 0.00 204.00 422.00 0.00 0.00 693.00
12165 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS 35.50 47.50 45.50 6.00 0.00 106.00 442.00 6.00 0.00 688.50
131333 A.S.D.PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI 68.50 57.00 0.00 1.50 0.00 557.00 0.00 0.00 0.00 684.00
1448 A.S.D.CONCORDIA S.C. BAGNOLO-MELLA 87.00 75.50 0.00 0.00 0.00 505.00 0.00 0.00 0.00 667.50
15183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 81.00 76.00 3.50 5.25 0.00 493.00 3.00 0.00 0.00 661.75
16112 POLISPORTIVA DILETT.SPINEA PATT. 74.00 51.50 0.00 1.50 0.00 494.00 0.00 1.50 0.00 622.50
173222 A.S.D.A.P.PRIMAVERA PRATO 74.50 71.50 0.00 3.00 0.00 461.00 0.00 2.00 0.00 612.00
183322 A.S.D. POLISPORTIVA PRIMAVERA 57.50 50.00 0.00 0.00 0.00 479.00 0.00 0.00 0.00 586.50
192535 A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 49.50 58.50 0.00 0.00 0.00 474.00 0.00 0.00 0.00 582.00
201339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 54.00 53.50 5.00 0.00 0.00 465.00 2.00 0.00 0.00 579.50
212493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 95.00 89.50 0.00 0.00 0.00 391.00 0.00 0.00 0.00 575.50
22181 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY 52.50 38.00 7.00 9.00 0.00 270.00 183.00 3.00 0.00 562.50
231193 POLISPORTIVA PATT.GONZAGA A.S.D. 18.50 17.50 25.50 0.00 0.00 298.00 198.00 0.00 0.00 557.50
242414 ASD IMOLA ROLLER 57.00 43.00 0.00 0.00 0.00 443.00 0.00 0.00 0.00 543.00
25782 A.S.D.POLISPORTIVA ORIZON 63.50 46.25 14.50 3.50 2.00 255.00 41.00 2.50 95.00 524.25
263281 A.S.D.PATT. ART. AZZANESE 58.00 40.00 19.50 0.00 0.00 151.00 232.00 0.00 0.00 500.50
271138 VALDAGNO CASTELGOBERTO ADP PATT.ART. 76.50 42.25 0.00 6.00 0.00 316.00 0.00 50.50 0.00 491.25
281719 SCUOLA DI PATT.ART. MUSANO ASD 46.00 40.50 0.00 1.50 0.00 403.00 0.00 0.00 0.00 491.00
292104 A.S.D.ROLLER CLUB CORNATE D'ADDA 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 406.00 0.00 0.00 0.00 482.00
301924 PATTINO CLUB LA SPEZIA A.S.D. 20.00 45.50 20.50 0.00 0.00 263.00 116.00 0.00 0.00 465.00
311963 ASS. SPORT. DIL.STURLA PATTINAGGIO 8.00 10.50 54.50 0.00 0.00 76.00 306.00 0.00 0.00 455.00
323378 A.S.D.POLISPORTIVA MONTELABBATE 42.50 37.50 0.00 0.00 0.00 352.00 0.00 0.00 0.00 432.00
331085 ASS.POL.DILETT.AQUILEIESE 17.50 26.50 8.50 0.00 0.00 280.00 99.00 0.00 0.00 431.50
34249 A.S.D.G.S. LEPIS 49.00 26.50 0.00 0.00 0.00 343.00 0.00 0.00 0.00 418.50
351512 POL.DIL.OLIMPICA SKATERS ROVIGO 58.00 43.50 3.50 0.00 0.00 306.00 2.00 0.00 0.00 413.00
36935 A.S.D.SKATING CLUB S.AGATA BOLOGNESE 11.00 13.00 21.00 1.50 0.00 232.00 134.00 0.00 0.00 412.50
372996 S.S.DIL.POLISPORTIVA TRULLO 64.50 57.50 0.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 410.00
381057 A.S.D.FORLI' ROLLER 105.00 49.50 4.00 0.00 0.00 245.00 2.00 0.00 0.00 405.50
39721 A.S.D.PATTINAGGIO ART. S.VITO 22.50 17.00 9.00 0.00 0.00 310.00 43.00 0.00 0.00 401.50
403223 ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO 56.00 49.00 0.00 0.00 0.00 293.00 0.00 0.00 0.00 398.00
413383 A.S.D. CASSANDRA 29.00 113.50 27.00 0.00 0.00 210.00 18.00 0.00 0.00 397.50
42433 SOCIETA' SPORTIVA CALABRIA S.DILETT. 0.00 94.50 44.00 0.00 0.00 158.00 97.00 0.00 0.00 393.50
43698 ASS.DIL.SKATING CLUB GIONI TRIESTE 27.50 22.00 12.50 0.00 0.00 242.00 89.00 0.00 0.00 393.00
443152 A.S.D. NEW STAR SCUOLA DI PATT. 30.50 33.50 0.00 0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 384.00
451056 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE 42.50 28.00 0.00 6.00 2.00 163.00 0.00 2.00 136.00 380.50
463187 A.S.D.ACC.PATTINAGGIO PESCARA 0.00 17.00 4.00 0.00 0.00 335.00 24.00 0.00 0.00 380.00
47167 A.R. FINCANTIERI A.S.D. 19.00 22.50 17.00 0.00 0.00 140.00 179.00 0.00 0.00 377.50
482308 A.P.DILETT.FONTE ROMA EUR 42.00 57.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 377.00
492124 A.S.D.NEW SKATE BASSANO 41.50 35.50 0.00 9.00 0.00 260.00 0.00 30.00 0.00 376.00
492873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 19.50 57.50 0.00 0.00 0.00 299.00 0.00 0.00 0.00 376.00
512 A.S.D.BLUE ROLLER C. PATT.RI LIBERTAS 64.50 44.00 4.00 3.00 0.00 191.00 68.00 0.00 0.00 374.50
52166 ASS. DILETT.PATTINAGGIO RONCHI 70.00 60.50 14.50 11.00 0.00 120.00 81.00 14.00 0.00 371.00
53184 P.F. PROGRESSO FONTANA A.S.D. 12.50 12.25 7.50 1.00 3.00 184.00 62.00 0.00 76.00 359.25
54597 AQUILE VERDI A.S.D. 30.00 21.00 30.00 3.00 0.00 49.00 221.00 0.00 0.00 354.00
552437 A.S.D.LA SPEZIA ROLLER 27.50 29.00 0.00 3.00 0.00 287.00 0.00 2.00 0.00 348.50
561355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 20.50 29.00 2.50 0.00 0.00 263.00 18.00 0.00 0.00 333.00
57105 A.S.D.ROLL SAN MARCO 38.50 14.25 3.00 0.00 0.00 258.00 19.00 0.00 0.00 332.75
58883 A.S.D.SKATING CLUB GROSSETO 33.50 21.00 0.00 0.00 0.00 272.00 0.00 0.00 0.00 326.50
582444 A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 0.00 38.50 37.00 4.00 0.00 17.00 228.00 2.00 0.00 326.50
60934 A.S.D.PATT.ARTISTICO TRIESTINO 43.00 21.00 19.00 0.00 0.00 0.00 227.00 0.00 0.00 310.00
613275 A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO 91.50 48.50 0.00 14.50 0.00 148.00 0.00 4.00 0.00 306.50
613519 ARTISKATE A.S.D. 93.50 16.00 0.00 20.00 0.00 135.00 0.00 42.00 0.00 306.50
632997 A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO 45.00 51.00 9.00 0.00 0.00 184.00 5.00 0.00 0.00 294.00
641159 A.S.D.POLISPORTIVA CRESPELLANO 10.00 8.00 14.00 0.00 0.00 160.00 99.00 0.00 0.00 291.00
653 A.S.D.P.G.S.NICESE 54.00 36.50 0.00 10.50 0.00 182.00 0.00 7.50 0.00 290.50
66277 A.S.D.HOCKEY CLUB CASTIGLIONE 16.00 15.50 0.00 0.00 0.00 256.00 0.00 0.00 0.00 287.50
673392 A.S.D.GIULIANOVA PATTINAGGIO ART. 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 276.00 0.00 0.00 0.00 286.00
68301 A.S.D.POLISPORTIVA OLIMPIA 36.00 16.50 0.00 0.00 0.00 233.00 0.00 0.00 0.00 285.50
69302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 35.50 19.50 0.00 0.00 3.00 166.00 0.00 0.00 56.00 281.00
702316 A.S.D.FUTURA'90 0.00 25.50 45.50 0.00 0.00 104.00 105.00 0.00 0.00 280.00
7129 A.S.D.SMS GENERALE 18.50 19.50 0.00 4.00 0.00 229.00 0.00 2.00 0.00 273.00
721513 A.S.D. PATTINATORI SILE 12.50 26.00 0.00 1.00 0.00 210.00 0.00 22.67 0.00 272.17
731519 A.S.D.SKATING CLUB FORNACI - PISTOIA 23.50 20.50 0.00 0.00 0.00 227.00 0.00 0.00 0.00 271.00
74321 A.S.D. DIAVOLI VERDE ROSA 56.50 46.00 0.00 0.00 0.00 168.00 0.00 0.00 0.00 270.50
753003 A.S.D. SKATING CLUB ALBINEA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.00 266.00
753303 A.S.D. PATT.ARTISTICO GARDALAGO 41.00 38.00 24.00 17.00 0.00 33.00 109.00 4.00 0.00 266.00
77264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 73.50 55.00 0.00 1.00 0.00 132.00 0.00 0.00 0.00 261.50
78821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 46.50 26.50 18.50 0.00 0.00 95.00 68.00 0.00 0.00 254.50
791757 A.S.D.P.A. ROLL STARS - LOREGGIA 35.50 22.00 0.00 0.00 0.00 195.00 0.00 0.00 0.00 252.50
802146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 49.50 40.50 0.00 0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 0.00 252.00
81291 CIRC.DIL.ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 48.00 20.50 0.00 1.00 0.00 178.00 0.00 0.00 0.00 247.50
823026 A.S.D.ASTRO SKATING 0.00 5.50 4.00 28.50 0.00 0.00 3.00 77.00 128.00 246.00
832477 A.S.D.SPORTING CENTRE MEDITERRANEO 80.50 75.00 23.50 0.00 0.00 51.00 10.00 0.00 0.00 240.00
842555 ASD SKATING CLUB ANGUILLARA 25.50 44.00 0.00 0.00 0.00 168.00 0.00 0.00 0.00 237.50
85588 C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.D. 32.50 14.50 30.00 0.00 0.00 16.00 144.00 0.00 0.00 237.00
86192 POLISPORTIVA G.MASI A.S.D. 10.50 19.00 2.50 6.00 2.00 3.00 17.00 8.50 159.00 228.50
872526 A.S.D. POLISPORTIVA SAN LUCA 55.50 58.50 30.00 0.00 0.00 0.00 75.00 3.00 0.00 222.00
881353 A.S.D.ROLL CLUB BETTINI 18.00 13.50 11.50 13.00 0.00 140.00 22.00 2.00 0.00 220.00
89314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 47.00 45.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 217.00
9021 A.S.D.HOCKEY PATTINAGGIO VOLTRI 43.00 34.00 0.00 0.00 0.00 139.00 0.00 0.00 0.00 216.00
90290 A.S.D.CIRC. PATTINAGGIO LA ROSA 35.00 20.00 0.00 0.00 0.00 161.00 0.00 0.00 0.00 216.00
923473 S.S.D.MADONNETTA FITNESS PARK 0.00 21.50 9.00 4.00 0.00 80.00 99.00 2.00 0.00 215.50
93280 A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 25.00 33.50 0.00 0.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 214.50
943425 PATTINAGGIO ART.ALUSIA A.S.D.ONLUS 34.00 38.50 0.00 0.00 0.00 137.00 0.00 0.00 0.00 209.50
951051 ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETT. 7.00 7.00 35.50 0.00 0.00 0.00 159.00 0.00 0.00 208.50
962233 ROTELLISTICA GALLARATESE A.S.D. 30.00 17.50 0.00 16.00 2.00 39.00 0.00 48.00 52.00 205.50
962438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 2.50 4.00 0.00 24.00 0.00 32.00 0.00 143.00 0.00 205.50
963419 A.S.D. SCUOLA DI PATTINAGGIO TREVISO 14.00 10.50 0.00 0.00 0.00 181.00 0.00 0.00 0.00 205.50
99102 SKATING CLUB ODERZO A.S.D. 17.50 20.50 0.00 1.00 0.00 166.00 0.00 0.00 0.00 205.00
991456 A.S.D. ASS.ROT.CASTELLO 73.50 34.50 4.00 0.00 0.00 81.00 12.00 0.00 0.00 205.00
101235 UNIONE SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA 49.50 34.50 0.00 5.25 0.00 112.00 0.00 2.00 0.00 203.25
1021423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 39.00 12.00 0.00 0.00 0.00 152.00 0.00 0.00 0.00 203.00
103819 A.S.D.PATTINAGGIO BREGANZE 15.50 11.00 0.00 1.00 0.00 172.00 0.00 0.00 0.00 199.50
10474 A.S.D.SKATING CLUB MONZA 0.00 23.00 0.00 0.00 3.00 70.00 0.00 0.00 94.00 191.00
1042002 ASD POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 27.50 11.50 0.00 0.00 0.00 152.00 0.00 0.00 0.00 191.00
1063557 A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO AURORA 14.00 15.50 19.00 0.00 0.00 106.00 35.00 0.00 0.00 189.50
1072037 A.S.D.PATTINAGGIO ART.SANGIORGINO 0.00 12.50 0.00 22.00 3.00 64.00 0.00 12.00 72.00 186.50
1082371 VANGUARD SKATING A.S.D. 99.00 40.50 0.00 1.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 181.50
109652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 53.00 31.00 0.00 11.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 180.00
110857 A.S.D.SAN DOMENICO SAVIO PATT.ART. LECCE 0.00 56.50 0.00 3.50 0.00 114.00 0.00 0.00 0.00 174.00
1111996 A.S.D.PATT. ART. MIGNAGOLA 25.00 18.50 0.00 2.00 0.00 126.00 0.00 2.00 0.00 173.50
1121511 ASS.DIL.APAV FARA VI 19.50 14.00 0.00 7.00 0.00 84.00 0.00 47.00 0.00 171.50
1131584 A.S.D.POLISP.VA MO-EST MODENA 26.00 11.50 0.00 17.00 0.00 107.00 0.00 8.00 0.00 169.50
114182 A.S.D.SOCIETA' SPORT. DILET. POLET 20.50 16.00 1.00 0.00 0.00 114.00 16.00 0.00 0.00 167.50
1153396 POLISPORTIVA CELLE A.S.D. 39.50 23.00 0.00 0.00 0.00 102.00 0.00 0.00 0.00 164.50
1163151 A.S.D.HOCKEY EMPOLI 26.00 15.00 7.00 8.00 0.00 51.00 53.00 4.00 0.00 164.00
1172231 A.S.D. JOLLY SKATE 36.50 42.50 0.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 163.00
11822 CIRCOLO RICREATIVO DIP.DIFESA 23.00 19.50 5.50 0.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 160.00
119830 A.S.D.POL. SPRING SEZ. PATT. 25.00 27.00 0.00 0.00 0.00 107.00 0.00 0.00 0.00 159.00
1202245 A.S.D.PATT. ARTISTICO ALTICHIERO 15.50 11.00 0.00 5.17 0.00 101.00 0.00 26.17 0.00 158.83
1213373 PATT.ART.PORTOGRUARO A.S.D. 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 155.00
122831 U.P.CALDERARA A.S.D. 10.00 6.50 6.00 0.00 0.00 95.00 37.00 0.00 0.00 154.50
1221980 ASS. SPORTIVA DILETT.PATT. VAZZOLA 6.00 6.50 0.00 16.00 0.00 39.00 0.00 87.00 0.00 154.50
1242995 A.S.D.ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.00 153.50
1253326 A.S.D.SCUOLA PATT.ART.ZELARINO 32.50 14.00 0.00 0.00 0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 151.50
1261000 POL.CASTELLETTESE SEZ. P. ART.A.S.D. 30.50 25.50 0.00 0.00 0.00 93.00 0.00 0.00 0.00 149.00
127688 A.S.D.SKATING CLUB LADISPOLI 36.50 44.50 0.00 3.50 0.00 62.00 0.00 2.00 0.00 148.50
1283520 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO ANTITESI 0.00 1.50 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 147.50
129221 ASS.SPORT.DIL. PATT.CIVIDALESE 0.00 3.50 4.00 10.50 0.00 0.00 57.00 69.00 0.00 144.00
130115 A.S.D.S.S. VIRTUS PATTINAGGIO 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 51.00 80.00 0.00 0.00 143.00
1313092 A.S.D.CASTELLANA PATTINAGGIO 40.50 15.50 0.00 1.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 142.00
1321331 POLISPORTIVA ORGNANO A.S.D. 33.00 29.50 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 141.50
1321583 ASS. DIL.PATTINATORI ESTENSI FERRARA 37.00 9.00 0.00 21.50 0.00 58.00 0.00 16.00 0.00 141.50
1342908 SKATING CLUB SAN MARCO ASS. DILET. 24.50 22.00 0.00 0.00 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00 140.50
1352469 A.S.D.HOCKEYSTICA VIAREGGIO 41.50 21.00 0.00 0.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 138.50
136564 G.S.DIL. APRUTINO TERAMO 0.00 40.00 8.50 0.00 0.00 72.00 17.00 0.00 0.00 137.50
1373325 A.S.D. NUOVO PATTINAGGIO ODERZO 11.00 18.50 2.00 0.00 0.00 98.00 5.00 0.00 0.00 134.50
1381267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 0.00 6.00 0.00 5.00 0.00 108.00 0.00 15.00 0.00 134.00
139457 POLISPORTIVA SIECI A.S.D. 25.00 13.00 0.00 0.00 0.00 93.00 0.00 0.00 0.00 131.00
1401696 A.S.D.PATTINAGGIO ART.VIGASIO 47.50 13.00 0.00 1.00 0.00 69.00 0.00 0.00 0.00 130.50
1412100 G.S. LIFE A.S.D. 24.50 27.00 22.00 0.00 0.00 0.00 54.00 1.00 0.00 128.50
1413343 A.S.D. ROLLERBLOT 69.50 32.50 7.50 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 128.50
1432684 POLISPORTIVA MARCON A.S.D. 16.50 8.50 10.00 0.00 0.00 40.00 52.00 0.00 0.00 127.00
1433535 A.S.D. MAGIC ROLLER BUDRIO 5.50 6.50 0.00 0.00 1.00 53.00 0.00 0.00 60.00 127.00
1451196 A.S.D. PATT. ARTISTICO S. MARIANO 4.00 16.00 51.00 0.00 0.00 54.00 0.00 0.00 0.00 125.00
146719 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO MALO 18.50 15.25 0.00 6.83 0.00 64.00 0.00 20.33 0.00 124.92
1473189 A.S.D.ROLLER-SKATE MANZANO 21.00 14.00 2.50 1.00 0.00 81.00 5.00 0.00 0.00 124.50
148930 A.S.D.S.LAZZARO 56.50 15.50 0.00 9.00 0.00 40.00 0.00 2.00 0.00 123.00
1493148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO 15.50 5.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 82.50 0.00 121.00
1493458 A.S.D. SKATING LUNA 23.00 28.00 2.00 0.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 121.00
1511517 POLISP.BARBANELLA 1 A.S.D. 24.00 9.00 0.00 0.00 0.00 87.00 0.00 0.00 0.00 120.00
1521943 A.S.D.SKATING - VERCELLI 70.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00
1532924 A.S.D.SOC.WINNER SICILIA 53.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117.00
154587 A.S.D.ROTELLISTICA '93 NOVARA Srl 33.50 32.00 0.00 0.00 0.00 51.00 0.00 0.00 0.00 116.50
1552976 A.S.D.GREEN ROLLER 21.00 35.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 116.00
156657 A.S.D.ACC.PARTENOPEA PATT.ART. 45.50 35.50 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 114.00
1561103 A.S.D. ACC.ROTELL.CA SARDA 39.00 45.00 13.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 114.00
1561299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 49.00 22.00 0.00 0.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 114.00
1591760 A.S.D.S.C. AQUILE BIANCOROSSE 20.50 18.50 6.00 10.00 0.00 24.00 31.00 2.00 0.00 112.00
1603587 LAMA SKATING A.S.D. 47.00 15.50 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 111.50
1611397 ASS.SPORTIVA DILETT. S. EGIDIO 23.00 30.50 0.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00 0.00 110.50
1621532 A.S.D.POLISP.COMUNALE CRAS 37.50 15.00 0.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00 0.00 109.50
163107 ASD SKATING C.MOTTENSE ITALIAN SHOW 0.00 0.00 11.00 9.00 0.00 0.00 58.00 30.00 0.00 108.00
1643499 A.S.D.PATTINO DANZA GORIZIA 4.00 4.00 8.00 0.00 0.00 60.00 31.00 0.00 0.00 107.00
1653438 A.S.D.B-SIDE ROLLER FOLIGNO 16.00 20.00 0.00 0.00 0.00 69.00 0.00 0.00 0.00 105.00
166453 A.S.D.SKATING CLUB SARONNO 15.50 5.00 4.00 4.50 0.00 45.00 6.00 23.50 0.00 103.50
1663226 A.S.D.EUROSKATING PESCARA 0.00 25.50 6.00 0.00 0.00 72.00 0.00 0.00 0.00 103.50
1682189 A.S.D.GRUPPO PATT. SARCEDO 9.50 5.00 0.00 12.33 0.00 4.00 0.00 71.33 0.00 102.17
169563 A.S.D.SKATING CLUB TORINO 23.50 9.50 0.00 0.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 101.00
1703389 A.S.D. MAGIC IMOLA 21.50 16.00 0.00 0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 100.50
171284 A.S.D.G.S.P.ART.CO GROSSETO LIB. 27.50 7.00 0.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 0.00 99.50
171809 A.S.D.PATTINAGGIO FIUMICELLO 34.00 19.50 0.00 6.00 0.00 38.00 0.00 2.00 0.00 99.50
1733328 A.S.D.PATTINAGGIO SAN FLOREANO 23.50 25.50 0.00 5.00 0.00 43.00 0.00 2.00 0.00 99.00
174630 A.S.D.ROTELL. APUANA CARRARA 22.50 8.00 6.50 5.00 0.00 42.00 10.00 4.00 0.00 98.00
1751140 G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. 15.00 11.50 1.00 0.00 0.00 67.00 1.00 0.00 0.00 95.50
1762990 LUCKY STAR PATTINAGGIO ART. A.S.D. 31.00 24.25 7.00 2.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 95.25
1772123 A.S.D.SKATING CLUB 90 24.50 25.50 5.00 1.00 0.00 1.00 11.00 26.67 0.00 94.67
1783505 FLAMINGO SKATING CLUB A.S.D. 41.00 36.50 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 93.50
1792905 A.S.D.CENTO ROLLER 16.00 19.00 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 93.00
1802253 A.S.D.PATT. ARTISTICO GODIGESE 18.50 17.00 0.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00 0.00 92.50
1811527 A.S.D.SKATING BRIANZA SOVICO 0.00 21.50 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 91.50
18246 A.S.D.G.S. PATTINAGGIO CALENZANO 34.50 11.50 12.00 1.00 0.00 21.00 10.00 0.00 0.00 90.00
183180 POL.DILETTANTISTICA OPICINA 35.00 13.00 2.50 4.00 0.00 0.00 33.00 2.00 0.00 89.50
1831545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 21.50 19.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 89.50
1852282 ASS.POL.DILETT. IL TRAGHETTINO 14.00 6.50 0.00 0.00 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 86.50
18692 A.S.D.DBA DON BOSCO ARCOBALENO 18.50 9.50 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 86.00
187312 A.S.D.SKATING CLUB JESI 20.50 12.00 0.00 0.00 0.00 53.00 0.00 0.00 0.00 85.50
18826 POLISPORTIVA PRATI FORNOLA A.S.D. 12.00 7.50 0.00 0.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 83.50
1892138 A.S.D.PATT.ART.MVM MOLVENA-MASON 8.00 7.00 0.00 5.00 0.00 32.00 0.00 31.00 0.00 83.00
1903051 C.U.S.CATANIA A.S.D. 37.00 32.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.00
19176 G.XXIII ASSOCIAZIONE POL.DILETTANTISTICA 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 30.00 81.00
191975 A.S.D. NEW ASTI SKATING 44.00 15.50 0.00 11.50 0.00 4.00 0.00 6.00 0.00 81.00
1913221 A.S.D.PATTINAGGIO MUGELLO 2002 10.00 8.00 0.00 0.00 0.00 63.00 0.00 0.00 0.00 81.00
194828 A.S.D.GRUPPO PATTINATORI SCLEDENSI 14.50 7.50 0.00 6.00 0.00 32.00 0.00 20.00 0.00 80.00
1951111 A.S.D.SKATING MESTRE 26.50 13.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 79.50
1962797 A.S.D.SOC.MEDITERRANEA - SKATING 10.50 56.50 0.00 11.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 79.00
197261 A.S.D. U.S. LA TORRE 14.50 5.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 56.00 76.50
198653 A.S.D. CORNO PATTINAGGIO 10.00 6.50 4.50 5.00 0.00 0.00 43.00 7.00 0.00 76.00
1981394 A.S.D. SALSO ROLLER 45.00 10.00 0.00 4.00 0.00 16.00 0.00 1.00 0.00 76.00
2003167 A.S.D.SKATING CLUB CAIRO 9.50 4.50 0.00 2.50 0.00 58.00 0.00 1.00 0.00 75.50
201398 A.S.D.SOC.GINNASTICA ANGIULLI 16.00 26.00 11.50 19.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 74.50
2021565 A.S.D.ROLLER CLUB ACIREALE 34.00 30.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.00
2033564 PATTINAGGIO COVERCIANO ASD 14.50 4.00 0.00 0.00 0.00 53.00 0.00 0.00 0.00 71.50
2042545 A.S.D. ROLLER MARCHE 45.50 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00
2053451 LOS ANGEL'S SKATING C. A.S.D.PATT.ART. 14.00 15.00 3.50 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 68.50
2063470 A.S.D. VS SKATING 18.00 13.25 0.00 3.00 0.00 32.00 0.00 2.00 0.00 68.25
2071477 SKATING CLUB ANDORA A.S.D. 39.50 24.50 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 68.00
208246 A.S.D.POLISPORTIVA G.PICO 29.50 6.00 0.00 1.25 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 67.75
