Classifica Trofeo Bonacossa 2010

Class.CodiceSocieta' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totale
1197 A.S.D.UNIONE POL.VA PERSICETANA 52,50 88,00 10,00 0,00 0,00 1592,00 45,00 0,00 0,00 1787,50
21392 POLISPORTIVA FUNO A.S.D. 104,00 118,75 0,00 0,00 0,00 1036,00 0,00 0,00 0,00 1258,75
3992 SOC.SPORT. DIL.GRADISCA SKATING 68,00 58,00 28,00 0,00 0,00 522,00 430,00 0,00 0,00 1106,00
43239 A.S.D . GIOCA-PATTINAGGIO ART 152,50 134,75 11,00 24,50 0,00 553,00 0,00 4,00 0,00 879,75
5395 A.S.D.SKATING CLUB EDENLANDIA 126,50 195,50 0,00 0,00 0,00 544,00 0,00 0,00 0,00 866,00
6300 A.S.D.DLF- PATT.ARTISTICO PISTOIA 73,50 65,50 0,00 7,00 0,00 700,00 0,00 14,00 0,00 860,00
71142 A.S.D.POLISP. RINASCITA SPORT-LIFE 71,50 52,50 3,00 0,00 0,00 603,00 76,00 0,00 0,00 806,00
83004 A.S.D.MAGIC ROLLER 111,50 74,25 8,00 10,00 0,00 552,00 0,00 9,00 0,00 764,75
948 A.S.D.CONCORDIA S.C. BAGNOLO-MELLA 87,50 72,50 0,00 0,00 0,00 584,00 0,00 0,00 0,00 744,00
102104 A.S.D.ROLLER CLUB CORNATE D'ADDA 64,00 83,50 0,00 0,00 0,00 591,00 0,00 0,00 0,00 738,50
11977 A.S.D.ROLLCLUB SCUOLA PATTINAGGIO 11,00 10,00 47,50 0,00 0,00 188,00 476,00 0,00 0,00 732,50
122996 S.S.DIL.POLISPORTIVA TRULLO 80,50 67,75 0,00 0,00 0,00 563,00 0,00 0,00 0,00 711,25
13801 A.S.D.SKATING CLUB PONTE FELCINO 58,00 57,50 0,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00 710,50
143281 A.S.D.PATT. ART. AZZANESE 43,00 43,00 22,00 5,00 0,00 302,00 286,00 0,00 0,00 701,00
151719 PLAYLIFE SPORTS PATT.ART. MUSANO ASD 49,00 48,50 0,00 7,50 0,00 569,00 0,00 22,00 0,00 696,00
163222 A.S.D.A.P.PRIMAVERA PRATO 65,00 73,50 0,00 0,00 0,00 532,00 0,00 0,00 0,00 670,50
17981 A.S.D.FRASCATI SKATING CLUB 6,50 82,25 11,00 0,00 0,00 538,00 26,00 0,00 0,00 663,75
18249 A.S.D.G.S. LEPIS 66,50 36,50 0,00 0,00 0,00 536,00 0,00 0,00 0,00 639,00
192414 ASD IMOLA ROLLER 86,50 61,00 0,00 0,00 0,00 479,00 0,00 0,00 0,00 626,50
20597 AQUILE VERDI A.S.D. 30,50 28,25 28,50 0,00 0,00 273,00 248,00 0,00 0,00 608,25
21112 POLISPORTIVA DILETT.SPINEA PATT. 0,00 61,50 0,00 3,25 0,00 509,00 0,00 4,50 0,00 578,25
221193 POLISPORTIVA PATT.GONZAGA A.S.D. 36,00 24,00 14,50 0,00 0,00 350,00 148,00 0,00 0,00 572,50
233383 A.S.D. CASSANDRA 122,50 112,50 20,00 0,00 0,00 293,00 8,00 0,00 0,00 556,00
24165 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO PIERIS 39,50 33,50 32,00 9,50 0,00 78,00 350,00 4,00 0,00 546,50
252493 A.S.D.FLYING ROLLER PESARO 106,50 98,00 0,00 0,00 0,00 321,00 0,00 0,00 0,00 525,50
261056 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE 82,50 33,00 0,00 3,00 3,00 256,00 0,00 0,00 140,00 518,50
272444 A.S.D.LIBERTAS PILASTRO '92 0,00 26,50 49,00 8,00 0,00 28,00 398,00 2,00 0,00 511,50
28883 A.S.D.SKATING CLUB GROSSETO 69,00 38,00 0,00 0,00 0,00 404,00 0,00 0,00 0,00 511,00
293378 A.S.D.POLISPORTIVA MONTELABBATE 49,00 46,00 0,00 0,00 0,00 411,00 0,00 0,00 0,00 506,00
302 A.S.D.BLUE ROLLER C. PATT.RI LIBERTAS 80,00 63,50 0,00 5,00 0,00 341,00 0,00 0,00 0,00 489,50
311333 A.S.D.PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI 79,00 62,00 0,00 0,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00 485,00
32167 A.R. FINCANTIERI A.S.D. 10,00 15,50 19,50 0,00 0,00 300,00 138,00 0,00 0,00 483,00
33698 ASS.DIL.SKATING CLUB GIONI TRIESTE 39,00 28,00 12,50 0,00 0,00 269,00 132,00 0,00 0,00 480,50
341057 A.S.D.FORLI' ROLLER 83,50 46,50 6,00 0,00 0,00 278,00 64,00 0,00 0,00 478,00
351963 ASS. SPORT. DIL.STURLA PATTINAGGIO 5,50 8,50 56,50 0,00 0,00 117,00 283,00 0,00 0,00 470,50
363187 A.S.D.ACC.PATTINAGGIO PESCARA 12,00 17,00 4,00 0,00 0,00 403,00 32,00 0,00 0,00 468,00
373322 A.S.D. POLISPORTIVA PRIMAVERA 47,50 40,50 0,00 0,00 0,00 376,00 0,00 0,00 0,00 464,00
381512 POL.DIL.OLIMPICA SKATERS ROVIGO 61,50 37,50 3,00 0,00 0,00 356,00 1,00 0,00 0,00 459,00
391339 A.S.D.SKATING C.PONTE S.GIOVANNI 56,50 63,50 7,50 0,00 0,00 324,00 3,00 0,00 0,00 454,50
40935 A.S.D.SKATING CLUB S.AGATA BOLOGNESE 11,50 12,00 22,00 3,00 0,00 208,00 192,00 0,00 0,00 448,50
41184 P.F. PROGRESSO FONTANA A.S.D. 11,50 13,00 11,50 1,00 2,00 199,00 132,00 0,00 76,00 447,00
42102 SKATING CLUB ODERZO A.S.D. 30,50 37,50 0,00 1,00 0,00 376,00 0,00 0,00 0,00 445,00
43290 A.S.D.CIRC. PATTINAGGIO LA ROSA 74,00 52,50 0,00 0,00 0,00 316,00 0,00 0,00 0,00 442,50
441085 ASS.POL.DILETT.AQUILEIESE 20,50 26,50 5,00 0,00 0,00 264,00 122,00 0,00 0,00 438,00
443152 A.S.D. NEW STAR SCUOLA DI PATT. 39,50 35,50 0,00 0,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00 438,00
461924 PATTINO CLUB LA SPEZIA A.S.D. 0,00 38,50 18,00 3,25 0,00 301,00 77,00 0,00 0,00 437,75
47782 A.S.D.POLISPORTIVA ORIZON 52,50 44,50 16,00 2,50 2,00 213,00 7,00 4,00 95,00 437,50
482535 A.S.D.A.P.A.M. ASS.PATT.ART.MASER 53,00 53,50 0,00 0,00 0,00 327,00 0,00 0,00 0,00 433,50
49182 A.S.D.SOCIETA' SPORT. DILET. POLET 35,50 33,50 1,00 7,50 0,00 322,00 1,00 22,00 0,00 422,50
501138 VALDAGNO CASTELGOBERTO ADP PATT.ART. 69,00 37,50 0,00 3,50 0,00 273,00 0,00 11,00 0,00 394,00
511513 A.S.D. PATTINATORI SILE 13,00 19,50 0,00 2,33 0,00 339,00 0,00 18,67 0,00 392,50
52934 A.S.D.PATT.ARTISTICO TRIESTINO 23,50 18,50 30,50 0,00 0,00 0,00 317,00 0,00 0,00 389,50
53721 A.S.D.PATTINAGGIO ART. S.VITO 18,00 24,00 5,00 0,00 0,00 304,00 22,00 0,00 0,00 373,00
54166 ASS. DILETT.PATTINAGGIO RONCHI 71,25 68,75 23,50 16,00 0,00 83,00 104,00 4,00 0,00 370,50
55819 A.S.D.PATTINAGGIO BREGANZE 16,00 14,00 0,00 13,00 0,00 220,00 0,00 104,00 0,00 367,00
563303 A.S.D. PATT.ARTISTICO GARDALAGO 44,00 14,50 40,50 0,00 0,00 44,00 217,00 0,00 0,00 360,00
571159 A.S.D.POLISPORTIVA CRESPELLANO 11,50 15,00 15,00 0,00 0,00 222,00 93,00 0,00 0,00 356,50
58181 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY 17,00 33,50 12,00 6,00 0,00 147,00 138,00 2,00 0,00 355,50
593026 A.S.D.ASTRO SKATING 6,00 6,00 5,50 31,50 2,00 0,00 2,00 50,00 250,00 354,00
602316 A.S.D.FUTURA'90 29,50 35,50 48,00 0,00 0,00 94,00 143,00 0,00 0,00 350,00
61301 A.S.D.POLISPORTIVA OLIMPIA 41,00 22,50 0,00 3,00 0,00 282,00 0,00 0,00 0,00 348,50
62183 A.S.D.POLISPORTIVA PONTEVECCHIO 45,00 51,50 1,50 2,25 0,00 247,00 1,00 0,00 0,00 348,25
63105 A.S.D.ROLL SAN MARCO 36,00 17,50 3,00 0,00 0,00 249,00 39,00 0,00 0,00 344,50
64433 SOCIETA' SPORTIVA CALABRIA S.DILETT. 0,00 80,25 41,00 0,00 0,00 94,00 126,00 0,00 0,00 341,25
65831 U.P.CALDERARA A.S.D. 14,50 12,00 8,00 0,00 0,00 282,00 15,00 0,00 0,00 331,50
663223 ASD ROLLER CLUB MONTECHIARO 36,00 30,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 0,00 0,00 328,00
67857 A.S.D.P.G.S. DOMENICO SAVIO 60,00 59,50 0,00 4,00 0,00 201,00 0,00 2,00 0,00 326,50
682555 ASD SKATING CLUB ANGUILLARA 29,00 43,50 0,00 0,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 317,50
69264 A.S.D.U.S.INVICTA SKATE 84,50 62,00 0,00 1,00 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00 315,50
7029 A.S.D.SMS GENERALE 41,00 32,00 0,00 6,00 0,00 229,00 0,00 2,00 0,00 310,00
71277 A.S.D.HOCKEY CLUB CASTIGLIONE 20,00 15,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 305,00
72302 S.S.D.S.MENS SANA IN CORPORE SANO 28,00 22,50 0,00 0,00 3,00 186,00 0,00 0,00 52,00 292,50
732146 A.S.D.UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 52,00 49,00 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00 0,00 0,00 292,00
742308 A.P.DILETT.FONTE ROMA EUR 53,50 57,00 0,00 2,50 0,00 164,00 0,00 12,50 0,00 289,50
75235 UNIONE SPORTIVA DILETT.JUNIOR SACCA 82,00 48,50 4,00 2,00 0,00 146,00 6,00 0,00 0,00 288,50
762124 A.S.D.NEW SKATE BASSANO 37,00 33,00 0,00 4,00 0,00 190,00 0,00 23,00 0,00 287,00
772990 LUCKY STAR PATTINAGGIO ART. A.S.D. 42,00 37,50 19,00 0,00 0,00 123,00 52,00 0,00 0,00 273,50
783392 A.S.D.GIULIANOVA PATTINAGGIO ART. 4,00 10,00 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 0,00 0,00 272,00
79321 A.S.D. DIAVOLI VERDE ROSA 44,50 44,00 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 0,00 270,50
803226 A.S.D.EUROSKATING PESCARA 38,00 26,50 6,00 9,00 0,00 188,00 0,00 0,00 0,00 267,50
813425 PATTINAGGIO ART.ALUSIA A.S.D.ONLUS 23,00 32,50 6,00 0,00 0,00 199,00 2,00 0,00 0,00 262,50
823519 ARTISKATE A.S.D. 107,00 14,50 0,00 12,50 0,00 95,00 0,00 30,00 0,00 259,00
833275 A.S.D.FIORENTINA PATTINAGGIO 84,00 40,00 0,00 2,00 0,00 127,00 0,00 2,50 0,00 255,50
84564 G.S.DIL. APRUTINO TERAMO 39,50 56,50 10,50 0,00 0,00 136,00 10,00 0,00 0,00 252,50
852437 A.S.D.LA SPEZIA ROLLER 0,00 30,50 0,00 0,00 0,00 217,00 0,00 0,00 0,00 247,50
8674 A.S.D.SKATING CLUB MONZA 32,50 31,00 0,00 0,00 3,00 61,00 0,00 0,00 116,00 244,50
873003 A.S.D. SKATING CLUB ALBINEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,00 244,00
88588 C.S.C.RONCADELLE SEZ.PATT. A.S.D. 24,50 9,50 26,00 0,00 0,00 1,00 177,00 0,00 0,00 238,00
891051 ASS.ROT.CASTELDARIESE SPORT.DILETT. 0,00 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 191,00 0,00 0,00 235,50
892997 A.S.D. PATT. ARTISTICO TEATINO 43,00 50,00 10,50 4,00 0,00 107,00 18,00 3,00 0,00 235,50
911355 A.S.D.SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 21,00 15,00 3,00 0,00 0,00 183,00 5,00 0,00 0,00 227,00
911757 A.S.D.P.A. ROLL STARS - LOREGGIA 28,00 20,00 0,00 1,00 0,00 178,00 0,00 0,00 0,00 227,00
931053 PATT.ARTISTICO ARENA A.S.D. 37,50 22,00 0,00 3,00 0,00 160,00 0,00 2,00 0,00 224,50
943 A.S.D.P.G.S.NICESE 69,00 50,00 1,50 4,50 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 223,00
953325 A.S.D. NUOVO PATTINAGGIO ODERZO 12,50 17,50 4,50 0,00 0,00 185,00 2,00 0,00 0,00 221,50
963473 S.S.D.MADONNETTA FITNESS PARK 4,00 16,00 4,00 7,00 0,00 80,00 100,00 3,67 0,00 214,67
97280 A.S.D. FOLLONICA HOCKEY 45,50 20,50 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 0,00 0,00 213,00
9822 CIRCOLO RICREATIVO DIP.DIFESA 0,00 22,00 5,50 1,25 0,00 178,00 4,00 0,00 0,00 210,75
992382 A.S.D. IL PATTINO 38,50 33,00 3,50 0,00 0,00 133,00 0,00 2,50 0,00 210,50
1003148 A.S.D. PATTINAGGIO ARTIST.TRISSINO 17,00 7,50 0,00 12,00 0,00 74,00 0,00 99,00 0,00 209,50
1011519 A.S.D.SKATING CLUB FORNACI - PISTOIA 17,50 13,50 0,00 0,00 0,00 178,00 0,00 0,00 0,00 209,00
10221 A.S.D.HOCKEY PATTINAGGIO VOLTRI 33,50 35,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 205,50
1032873 A.S.D.PATTINATORI ORSA MAGGIORE 30,00 76,00 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1041353 A.S.D.ROLL CLUB BETTINI 11,00 8,00 7,50 9,50 0,00 120,00 39,00 2,00 0,00 197,00
1052233 ROTELLISTICA GALLARATESE A.S.D. 50,00 14,50 0,00 24,00 1,00 7,00 0,00 42,00 56,00 195,50
1062660 ASS.DIL.SKATING CLUB FULGOR PRATO 47,50 26,50 0,00 0,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 193,00
1072138 A.S.D.PATT.ART.MVM MOLVENA-MASON 16,00 11,50 0,00 11,00 0,00 75,00 0,00 78,00 0,00 191,50
1082797 A.S.D.SOC.MEDITERRANEA - SKATING 69,50 55,50 0,00 10,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 191,00
109821 A.S.D.POL.PIETAS JULIA. 48,00 26,50 20,50 0,00 0,00 56,00 37,00 0,00 0,00 188,00
1103396 POLISPORTIVA CELLE A.S.D. 47,00 31,50 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 186,50
111830 A.S.D.POL. SPRING SEZ. PATT. 20,50 12,00 0,00 0,00 0,00 152,00 0,00 0,00 0,00 184,50
1122477 A.S.D.SPORTING CENTRE MEDITERRANEO 90,50 62,50 17,50 11,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 184,00
113453 A.S.D.SKATING CLUB SARONNO 30,50 19,75 2,50 3,75 0,00 107,00 17,00 2,00 0,00 182,50
1141423 A.S.D."UP AND DOWN" LUGO 32,50 10,50 0,00 0,00 0,00 139,00 0,00 0,00 0,00 182,00
115192 POLISPORTIVA G.MASI A.S.D. 20,00 12,50 1,50 10,00 2,00 14,00 12,00 10,00 95,00 178,00
1161000 POL.CASTELLETTESE SEZ. P. ART.A.S.D. 28,50 28,00 0,00 0,00 0,00 121,00 0,00 0,00 0,00 177,50
1173419 A.S.D. SCUOLA DI PATTINAGGIO TREVISO 14,00 17,50 0,00 0,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 176,50
118314 A.S.D.U.S. ACLI PATTINAGGIO JESI 45,00 40,50 0,00 0,00 0,00 89,00 0,00 0,00 0,00 174,50
1193373 PATT.ART.PORTOGRUARO A.S.D. 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 173,00
1202908 SKATING CLUB SAN MARCO ASS. DILET. 32,00 22,00 0,00 0,00 0,00 114,00 0,00 0,00 0,00 168,00
1212526 A.S.D. POLISPORTIVA SAN LUCA 0,00 84,50 20,50 0,00 0,00 0,00 59,00 0,67 0,00 164,67
1221196 A.S.D. PATT. ARTISTICO S. MARIANO 5,50 15,50 55,50 0,00 0,00 84,00 4,00 0,00 0,00 164,50
1231456 A.S.D. ASS.ROT.CASTELLO 59,00 27,00 2,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 160,00
124377 A.S.D. CASTRUM 0,00 25,50 0,00 4,00 0,00 128,00 0,00 2,00 0,00 159,50
1252371 VANGUARD SKATING A.S.D. 85,00 32,50 0,00 2,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 158,50
1261565 A.S.D.ROLLER CLUB ACIREALE 53,50 58,50 21,50 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 156,50
1271331 POLISPORTIVA ORGNANO A.S.D. 33,50 30,50 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 155,00
128652 A.S.D.POL. VISERBA MONTE - RIMINI 71,00 28,00 0,00 11,00 0,00 29,00 0,00 14,00 0,00 153,00
1292123 A.S.D.SKATING CLUB 90 37,50 35,00 3,00 2,33 0,00 46,00 10,00 18,67 0,00 152,50
1302995 A.S.D.ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,00 152,00
1311943 A.S.D.SKATING - VERCELLI 80,00 62,50 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 151,00
1321511 ASS.DIL.APAV FARA VI 16,00 10,00 0,00 7,00 0,00 65,00 0,00 50,00 0,00 148,00
1331140 G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO A.S.D. 19,50 15,00 0,00 0,00 0,00 112,00 0,00 0,00 0,00 146,50
1342002 ASD POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA 27,00 11,00 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 0,00 0,00 145,00
1351583 ASS. DIL.PATTINATORI ESTENSI FERRARA 25,50 8,00 0,00 6,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00 143,50
1351996 A.S.D.PATT. ART. MIGNAGOLA 28,00 23,50 0,00 3,00 0,00 87,00 0,00 2,00 0,00 143,50
1372924 A.S.D.SOC.WINNER SICILIA 57,00 67,50 0,00 15,25 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 142,75
1383134 A.S.D.PATT.ART.NEW SKATE PASIANO DI P. 30,00 11,50 4,00 0,00 0,00 66,00 30,00 0,00 0,00 141,50
1392189 A.S.D.GRUPPO PATT. SARCEDO 7,00 4,50 0,00 17,33 0,00 0,00 0,00 109,67 0,00 138,50
140809 A.S.D.PATTINAGGIO FIUMICELLO 25,50 14,50 0,00 19,00 0,00 50,00 0,00 28,00 0,00 137,00
1401980 ASS. SPORTIVA DILETT.PATT. VAZZOLA 0,00 6,00 0,00 17,00 0,00 32,00 0,00 82,00 0,00 137,00
142260 POLISPORTIVA DILETT. IL CROSTOLO 55,50 23,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 24,00 135,50
1431545 ASS. DILETT.SKATING SPRESIANO 25,50 19,50 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 135,00
14439 A.S.D.MAGA PATT.GIO ART. A ROT. MILANO 24,50 10,50 0,00 6,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 131,00
1453343 A.S.D. ROLLERBLOT 56,00 36,75 8,00 5,00 0,00 22,00 0,00 2,00 0,00 129,75
1462905 A.S.D.CENTO ROLLER 22,00 30,00 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00 129,00
1472684 POLISPORTIVA MARCON A.S.D. 0,00 11,50 12,00 1,00 0,00 63,00 41,00 0,00 0,00 128,50
148688 A.S.D.SKATING CLUB LADISPOLI 34,50 35,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 127,50
1481225 A.S.D.SKATING CLUB ZANE' 8,50 7,00 0,00 4,00 0,00 104,00 0,00 4,00 0,00 127,50
1501103 A.S.D. ACC.ROTELL.CA SARDA 0,00 52,50 9,50 0,00 0,00 40,00 25,00 0,00 0,00 127,00
1503092 A.S.D.CASTELLANA PATTINAGGIO 25,50 11,50 0,00 4,00 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 127,00
1521299 A.S.D.CRESCO PATTINAGGIO 53,00 28,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 122,00
1531267 A.S.D.AZZURRA PATTINAGGIO ARTISTICO 0,00 6,00 0,00 3,25 0,00 108,00 0,00 4,50 0,00 121,75
154284 A.S.D.G.S.P.ART.CO GROSSETO LIB. 21,00 13,50 0,00 0,00 0,00 86,00 0,00 0,00 0,00 120,50
155115 A.S.D.S.S. VIRTUS PATTINAGGIO 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 42,00 70,00 0,00 0,00 120,00
1563326 A.S.D.SCUOLA PATT.ART.ZELARINO 0,00 16,50 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 118,50
157457 POLISPORTIVA SIECI A.S.D. 26,00 19,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 117,00
158312 A.S.D.SKATING CLUB JESI 8,50 9,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 116,50
159398 A.S.D.SOC.GINNASTICA ANGIULLI 28,00 42,00 13,00 18,50 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 114,50
1602231 A.S.D. JOLLY SKATE 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 112,50
161221 ASS.SPORT.DIL. PATT.CIVIDALESE 0,00 3,50 3,50 10,00 0,00 0,00 20,00 75,00 0,00 112,00
162291 CIRC.DIL.ARCI LA CIGNA GYMNASIUM 35,00 17,00 0,00 7,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 110,00
1631517 POLISP.BARBANELLA 1 A.S.D. 23,50 13,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 108,50
1642245 A.S.D.PATT. ARTISTICO ALTICHIERO 8,50 6,00 0,00 4,00 0,00 56,00 0,00 32,67 0,00 107,17
1652438 A.S.D.SKATING CLUB DON BOSCO 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 107,00
166406 ASS.POL.DILETT.E.GIANNOCCARO 43,00 38,00 24,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 106,50
166444 A.S.D.C.E.M. PESARO 34,00 19,50 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 2,00 0,00 106,50
168180 POL.DILETTANTISTICA OPICINA 30,00 7,00 2,50 13,50 0,00 0,00 29,00 24,00 0,00 106,00
1682976 A.S.D.GREEN ROLLER 30,50 37,50 0,00 3,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 106,00
170818 A.S.D.UISP G.AMENDOLA PATT.ART. 28,50 17,50 7,50 0,00 0,00 38,00 14,00 0,00 0,00 105,50
171587 A.S.D.ROTELLISTICA '93 NOVARA Srl 35,00 28,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 105,00
1711111 A.S.D.SKATING MESTRE 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 105,00
173719 A.S.D.PATTINAGGIO ARTISTICO MALO 29,50 22,50 0,00 7,33 0,00 27,00 0,00 17,67 0,00 104,00
174107 ASD SKATING C.MOTTENSE ITALIAN SHOW 0,00 0,00 12,00 7,00 0,00 0,00 61,00 20,00 0,00 100,00
1753438 A.S.D.B-SIDE ROLLER FOLIGNO 21,00 25,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 98,00
1762929 A.S.D.PATTINAGGIO TRAVAGLIATO 32,00 11,00 6,50 11,50 0,00 0,00 19,00 17,00 0,00 97,00
177261 A.S.D. U.S. LA TORRE 15,00 4,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 76,00 96,00
17826 POLISPORTIVA PRATI FORNOLA A.S.D. 0,00 15,50 0,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 93,50
1793189 A.S.D.ROLLER-SKATE MANZANO 22,00 12,00 1,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 93,00
180245 A.S.D.POL.CARPIGIANA D.PIETRI SEZ.P.S. 22,00 19,50 0,00 3,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 91,50
181653 A.S.D. CORNO PATTINAGGIO 19,75 9,25 3,00 7,50 0,00 21,00 25,00 4,00 0,00 89,50
182563 A.S.D.SKATING CLUB TORINO 22,00 12,50 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 88,50
1832282 ASS.POL.DILETT. IL TRAGHETTINO 17,00 6,00 0,00 0,00 0,00 64,00 0,00 0,00 0,00 87,00
1841998 A.S.D.POL. ADIGE BUON PASTORE 60,00 10,50 0,00 1,25 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 86,75
1842293 A.S.D.INTERNATIONAL SKATING BUSTO 17,00 10,75 0,00 1,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 86,75
186267 A.S.D.POLISPORTIVA COOP EMPOLI 18,50 16,50 0,00 13,50 0,00 26,00 0,00 12,00 0,00 86,50
187930 A.S.D.S.LAZZARO 53,50 23,00 0,00 4,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 85,50
188268 A.S.D.PATTINAGGIO COVERCIANO CIRC.R. 12,50 2,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 84,50
188975 A.S.D. NEW ASTI SKATING 46,50 17,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 84,50
1883389 A.S.D. MAGIC IMOLA 16,00 17,50 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 84,50
1912037 A.S.D.PATTINAGGIO ART.SANGIORGINO 0,00 3,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 84,00
192630 A.S.D.ROTELL. APUANA CARRARA 36,50 8,50 10,00 11,50 0,00 5,00 10,00 2,00 0,00 83,50
1931251 A.S.D.LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' 39,50 23,75 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 83,25
194607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. 33,00 13,50 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 80,50
1941397 ASS.SPORTIVA DILETT. S. EGIDIO 25,00 27,50 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 80,50
1961477 SKATING CLUB ANDORA A.S.D. 39,50 36,50 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 80,00
197455 A.S.D.PATT. ART. APASI 20,50 17,50 0,00 2,50 0,00 38,00 0,00 0,00 0,00 78,50
1971137 A.S.D. PATT.ART. MONTECCHIO PREC. 8,50 4,00 0,00 9,00 0,00 15,00 0,00 42,00 0,00 78,50
1992734 ROYAL SKATING PADOVA A.S.D. 2,50 3,00 0,00 8,00 0,00 19,00 0,00 42,67 0,00 75,17
2003167 A.S.D.SKATING CLUB CAIRO 10,50 11,50 0,00 2,00 0,00 50,00 0,00 1,00 0,00 75,00
20146 A.S.D.G.S. PATTINAGGIO CALENZANO 25,50 5,00 8,50 4,00 0,00 27,00 4,00 0,00 0,00 74,00
2022100 G.S. LIFE A.S.D. 0,00 20,50 20,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,67 0,00 72,17
2032545 A.S.D. ROLLER MARCHE 41,50 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
2033335 A.S.D.SAMMI SKATE 36,00 27,00 4,50 1,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 71,00
205490 A.S.D.S.S. I CICLOPI 12,50 24,00 9,50 3,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 70,00
2063476 A.S.D. IL SOLE 0,00 7,00 7,50 0,00 0,00 54,00 1,00 0,00 0,00 69,50
2071584 A.S.D.POLISP.VA MO-EST MODENA 20,00 15,00 0,00 13,75 0,00 16,00 0,00 4,50 0,00 69,25
2081696 A.S.D.PATTINAGGIO ART.VIGASIO 31,00 7,50 0,00 1,25 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 68,75
